XSMN Thứ Bảy 11/04/2015
| Giải | TP.HCM4B7 | Long An4K2 | Bình PhướcK2T4 | Hậu Giang4K2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 63 | 94 | 67 | 77 |
| G.Bảy | 156 | 718 | 012 | 262 |
| G.Sáu | 476512652483 | 092036836437 | 970384713616 | 771664013580 |
| G.Năm | 7476 | 2463 | 4004 | 8382 |
| G.Tư | 58632046327627746590907277624902031 | 87190559393998499863643769306495041 | 98917488395118865364367922677551376 | 59287336191841016705635362293606560 |
| G.Ba | 7681021370 | 6968240243 | 3516733730 | 4882432630 |
| G.Nhì | 37115 | 67717 | 48455 | 16940 |
| G.Nhất | 31445 | 72401 | 82642 | 29964 |
| ĐB | 109057 | 033291 | 689396 | 991513 |
Nhận xét XSMN 11/04/2015
Chiều thứ bảy 11/04/2015, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 109057; Long An 033291; Bình Phước 689396; Hậu Giang 991513. Gộp 4 đài lại, 76, 63, 64, 10 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 1, 6, 3. Giải Tám: TP.HCM 63, Long An 94, Bình Phước 67, Hậu Giang 77. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 06/04/2015; Long An lặp 3 lô so với kỳ 04/04/2015; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 04/04/2015; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 04/04/2015. Có 3 cặp kép về: 55, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 7, 9 | 0 |
| 1 | 0, 5 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 2 |
| 3 | 1, 2, 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 5, 9 | - | 4 |
| 5 | 6, 7 | 1, 4, 6, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 5 | 5, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6, 7 | 2, 5, 7 | 7 |
| 8 | 3 | - | 8 |
| 9 | 0 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 4, 9 | 1 |
| 2 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | 3 |
| 4 | 1, 3 | 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 3, 3, 4 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 2, 3, 4 | 1 | 8 |
| 9 | 0, 1, 4 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2, 6, 7 | 7 | 1 |
| 2 | - | 1, 4, 9 | 2 |
| 3 | 0, 9 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 0, 6 | 4 |
| 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 4, 7, 7 | 1, 7, 9 | 6 |
| 7 | 1, 5, 6 | 1, 6, 6 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2, 6 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 1 | 0, 3, 6, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 0, 6, 6 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 2, 6 | 4 |
| 5 | - | 0 | 5 |
| 6 | 0, 2, 4 | 1, 3, 3 | 6 |
| 7 | 7 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 7 | - | 8 |
| 9 | - | 1 | 9 |
TP.HCM 11/04 · Long An 11/04 · Bình Phước 11/04 · Hậu Giang 11/04
Các kỳ XSMN trước
- 10/04/2015
- 09/04/2015
- 08/04/2015
- 07/04/2015
- 06/04/2015
- 05/04/2015
- 04/04/2015
- 03/04/2015
- 02/04/2015
- 01/04/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.