XSMN Thứ Sáu 10/04/2015
| Giải | Vĩnh Long36VL15 | Bình Dương04KS15 | Trà Vinh24TV15 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 69 | 80 | 28 |
| G.Bảy | 665 | 867 | 444 |
| G.Sáu | 224572517836 | 390024887086 | 846673074236 |
| G.Năm | 0642 | 0887 | 8256 |
| G.Tư | 30561479205239494069511969711294953 | 08010848166456226260368923330114072 | 86455859349110723249671101151092593 |
| G.Ba | 5517689267 | 0645676780 | 9661360255 |
| G.Nhì | 95764 | 34910 | 09930 |
| G.Nhất | 14256 | 59974 | 08995 |
| ĐB | 092992 | 283498 | 347279 |
Nhận xét XSMN 10/04/2015
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 10/04/2015 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 092992; Bình Dương 283498; Trà Vinh 347279. Gộp 3 đài lại, 10, 56, 92, 67 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 8, 9. Giải Tám: Vĩnh Long 69, Bình Dương 80, Trà Vinh 28. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 1 lô so với kỳ 03/04/2015; Bình Dương lặp 1 lô so với kỳ 03/04/2015; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 03/04/2015. Lô kép trong ngày: 00, 44, 55, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 5, 6 | 1 |
| 2 | 0 | 1, 4, 9 | 2 |
| 3 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | 2, 5 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 1, 3, 6 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 1, 4, 5, 7, 9, 9 | 3, 5, 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 2, 4, 6 | 6, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 1, 6, 8, 8 | 0 |
| 1 | 0, 0, 6 | 0 | 1 |
| 2 | - | 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 7 | 1, 5, 8 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 0, 0, 6, 7, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 2, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 1, 1, 3 | 0 |
| 1 | 0, 0, 3 | - | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 9 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 5, 5, 6 | 5, 5, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 3, 5, 6 | 6 |
| 7 | 9 | 0, 0 | 7 |
| 8 | - | 2 | 8 |
| 9 | 3, 5 | 4, 7 | 9 |
Vĩnh Long 10/04 · Bình Dương 10/04 · Trà Vinh 10/04
Các kỳ XSMN trước
- 09/04/2015
- 08/04/2015
- 07/04/2015
- 06/04/2015
- 05/04/2015
- 04/04/2015
- 03/04/2015
- 02/04/2015
- 01/04/2015
- 31/03/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.