XSMN Thứ Tư 01/04/2015
| Giải | Đồng Nai4K1 | Cần ThơK1T4 | Sóc TrăngK1T4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 61 | 54 | 77 |
| G.Bảy | 016 | 747 | 396 |
| G.Sáu | 562668711241 | 374883140208 | 267105769252 |
| G.Năm | 9780 | 2710 | 8162 |
| G.Tư | 25954738131266279712679435937342641 | 38021211887555548495038640773205905 | 23579723694459866765593175550812361 |
| G.Ba | 0187643024 | 3319843958 | 8689714424 |
| G.Nhì | 21312 | 79071 | 90771 |
| G.Nhất | 30139 | 37429 | 14046 |
| ĐB | 957356 | 032996 | 512460 |
Nhận xét XSMN 01/04/2015
Chiều thứ tư 01/04/2015, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 957356; Cần Thơ 032996; Sóc Trăng 512460. Tính chung các đài, cặp 71 về nhiều nhất (4 lần). 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 61, Cần Thơ ra 54, Sóc Trăng ra 77. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 5 lô so với kỳ 25/03/2015; Cần Thơ lặp 1 lô so với kỳ 25/03/2015; Sóc Trăng lặp 4 lô so với kỳ 25/03/2015. Lô kép trong ngày: 55, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 2, 2, 3, 6 | 4, 4, 6, 7 | 1 |
| 2 | 4, 6 | 1, 1, 6 | 2 |
| 3 | 9 | 1, 4, 7 | 3 |
| 4 | 1, 1, 3 | 2, 5 | 4 |
| 5 | 4, 6 | - | 5 |
| 6 | 1, 2 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
| 7 | 1, 3, 6 | - | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 4 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 1, 9 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 7, 8 | 1, 5, 6 | 4 |
| 5 | 4, 5, 8 | 0, 5, 9 | 5 |
| 6 | 4 | 9 | 6 |
| 7 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 8 | 0, 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 9 | 5, 6, 8 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6, 7, 7 | 1 |
| 2 | 4 | 5, 6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 5, 9 | 4, 7, 9 | 6 |
| 7 | 1, 1, 6, 7, 9 | 1, 7, 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 9 | 8 |
| 9 | 6, 7, 8 | 6, 7 | 9 |
Đồng Nai 01/04 · Cần Thơ 01/04 · Sóc Trăng 01/04
Các kỳ XSMN trước
- 31/03/2015
- 30/03/2015
- 29/03/2015
- 28/03/2015
- 27/03/2015
- 26/03/2015
- 25/03/2015
- 24/03/2015
- 23/03/2015
- 22/03/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.