XSMN Thứ Năm 02/04/2015
| Giải | Tây Ninh4K1 | An GiangAG-4K1 | Bình Thuận4K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 32 | 01 | 51 |
| G.Bảy | 320 | 941 | 873 |
| G.Sáu | 371005279919 | 666342404077 | 420418257048 |
| G.Năm | 2001 | 9386 | 1297 |
| G.Tư | 49107458759432276072649168566030747 | 42826295484875141102308787823898958 | 55171435157295099853418145322407986 |
| G.Ba | 3924087732 | 3507208918 | 4335034093 |
| G.Nhì | 82466 | 59126 | 55106 |
| G.Nhất | 59061 | 09670 | 34366 |
| ĐB | 289191 | 674587 | 913316 |
Nhận xét XSMN 02/04/2015
Chiều thứ năm 02/04/2015, đài miền Nam gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 289191; An Giang 674587; Bình Thuận 913316. Tính chung các đài, cặp 66 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 1, 7, 6. Giải Tám: Tây Ninh 32, An Giang 01, Bình Thuận 51. So với kỳ trước của từng đài: Tây Ninh lặp 3 lô so với kỳ 26/03/2015; An Giang lặp 4 lô so với kỳ 26/03/2015; Bình Thuận lặp 1 lô so với kỳ 26/03/2015. Lô kép trong ngày: 22, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 2, 4, 6 | 0 |
| 1 | 0, 6, 9 | 0, 6, 9 | 1 |
| 2 | 0, 2, 7 | 2, 3, 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 2 | - | 3 |
| 4 | 0, 7 | - | 4 |
| 5 | - | 7 | 5 |
| 6 | 0, 1, 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | 2, 5 | 0, 2, 4 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 1 | 1 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 0, 4, 5 | 1 |
| 2 | 6, 6 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | - | 4 |
| 5 | 1, 8 | - | 5 |
| 6 | 3 | 2, 2, 8 | 6 |
| 7 | 0, 2, 7, 8 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5, 5 | 0 |
| 1 | 4, 5, 6 | 5, 7 | 1 |
| 2 | 4, 5 | - | 2 |
| 3 | - | 5, 7, 9 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1, 2 | 4 |
| 5 | 0, 0, 1, 3 | 1, 2 | 5 |
| 6 | 6 | 0, 1, 6, 8 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 3, 7 | - | 9 |
Tây Ninh 02/04 · An Giang 02/04 · Bình Thuận 02/04
Các kỳ XSMN trước
- 01/04/2015
- 31/03/2015
- 30/03/2015
- 29/03/2015
- 28/03/2015
- 27/03/2015
- 26/03/2015
- 25/03/2015
- 24/03/2015
- 23/03/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.