XSMN Thứ Bảy 04/04/2015
| Giải | TP.HCM4A7 | Long An4K1 | Bình PhướcK1T4 | Hậu Giang4K1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 14 | 54 | 53 |
| G.Bảy | 798 | 545 | 876 | 793 |
| G.Sáu | 754198835001 | 817931574492 | 305098897361 | 614102942278 |
| G.Năm | 7201 | 0679 | 3110 | 0052 |
| G.Tư | 04372926322722456271499554316530180 | 74129344096483429481685956760436665 | 88816262309655046758519342114331365 | 03230815651252084360676290744409692 |
| G.Ba | 8044866835 | 1739002337 | 3388327439 | 1591666239 |
| G.Nhì | 97088 | 19063 | 41463 | 61980 |
| G.Nhất | 29304 | 73046 | 94508 | 81649 |
| ĐB | 252953 | 801975 | 131102 | 464554 |
Nhận xét XSMN 04/04/2015
Chiều thứ bảy 04/04/2015, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 252953; Long An 801975; Bình Phước 131102; Hậu Giang 464554. Gộp 4 đài lại, 65, 53, 04, 80 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 5, 2, 4. Giải Tám: TP.HCM 12, Long An 14, Bình Phước 54, Hậu Giang 53. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 30/03/2015; Long An lặp 3 lô so với kỳ 28/03/2015; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 28/03/2015; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 28/03/2015. Có 3 cặp kép về: 44, 55, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 0, 0, 4, 7 | 1 |
| 2 | 4 | 1, 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 3, 5 | 3, 5, 6 | 5 |
| 6 | 5 | - | 6 |
| 7 | 1, 2 | - | 7 |
| 8 | 0, 3, 8 | 4, 8, 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 9 | 2 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 3 |
| 4 | 5, 6 | 0, 1, 3 | 4 |
| 5 | 7 | 4, 6, 7, 9 | 5 |
| 6 | 3, 5 | 4 | 6 |
| 7 | 5, 9, 9 | 3, 5 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 0, 2, 5 | 0, 2, 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 3, 5, 5 | 0 |
| 1 | 0, 6 | 6 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 0, 4, 9 | 4, 6, 8 | 3 |
| 4 | 3 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1, 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 3, 9 | 0, 5 | 8 |
| 9 | - | 3, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 3, 6, 8 | 0 |
| 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 0, 9 | 5, 9 | 2 |
| 3 | 0, 9 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 1, 4, 9 | 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 2, 3, 4 | 6 | 5 |
| 6 | 0, 5 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 0 | 7 | 8 |
| 9 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 9 |
TP.HCM 04/04 · Long An 04/04 · Bình Phước 04/04 · Hậu Giang 04/04
Các kỳ XSMN trước
- 03/04/2015
- 02/04/2015
- 01/04/2015
- 31/03/2015
- 30/03/2015
- 29/03/2015
- 28/03/2015
- 27/03/2015
- 26/03/2015
- 25/03/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.