Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 01/05/2009
| Giải | Bình DươngL:09KT0518 |
|---|---|
| G.Tám | 98 |
| G.Bảy | 334 |
| G.Sáu | 567724674675 |
| G.Năm | 6670 |
| G.Tư | 88048930242400225937292169397156092 |
| G.Ba | 9160234452 |
| G.Nhì | 62140 |
| G.Nhất | 67708 |
| ĐB | 393168 |
Nhận xét kỳ 01/05/2009
Kết quả XSBình Dương kỳ 01/05/2009 có giải Đặc biệt là 393168, giải Tám 98. Ký hiệu vé kỳ này: L:09KT0518. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. So với 24/04/2009, có 5 lô về lại. Tần suất 10 kỳ gần đây: 52 (6), 71 (6), 29 (4). Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 79, 31 kỳ chưa về. Đầu không có số: 8. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 0, 5, 9 | 2 |
| 3 | 4, 7 | - | 3 |
| 4 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 7, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 | 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 4, 6, 9 | 8 |
| 9 | 2, 8 | - | 9 |
Cả miền Nam ngày 01/05/2009 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương