XSMN Thứ Sáu 01/05/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL18 | Bình DươngL:09KT0518 | Trà VinhL:18-TV18 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 37 | 98 | 87 |
| G.Bảy | 469 | 334 | 846 |
| G.Sáu | 786475704754 | 567724674675 | 622745415231 |
| G.Năm | 1175 | 6670 | 3257 |
| G.Tư | 73906215142121625518832275962593973 | 88048930242400225937292169397156092 | 36839879059118532726790546293004341 |
| G.Ba | 1964987476 | 9160234452 | 1902705654 |
| G.Nhì | 32850 | 62140 | 41207 |
| G.Nhất | 51371 | 67708 | 98825 |
| ĐB | 298278 | 393168 | 155095 |
Nhận xét XSMN 01/05/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 01/05/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 298278; Bình Dương 393168; Trà Vinh 155095. Gộp 3 đài lại, 27, 54, 71, 16 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 8, 5. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 37, Bình Dương ra 98, Trà Vinh ra 87. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 7 lô so với kỳ 24/04/2009; Bình Dương lặp 5 lô so với kỳ 24/04/2009; Trà Vinh lặp 4 lô so với kỳ 24/04/2009. Có 1 cặp kép về: 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 7 | 0 |
| 1 | 4, 6, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 5, 7 | - | 2 |
| 3 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | 9 | 1, 5, 6 | 4 |
| 5 | 0, 4 | 2, 7 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 0, 1, 7 | 6 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 6, 8 | 2, 3 | 7 |
| 8 | - | 1, 7 | 8 |
| 9 | - | 4, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 0, 5, 9 | 2 |
| 3 | 4, 7 | - | 3 |
| 4 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 7, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 | 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 4, 6, 9 | 8 |
| 9 | 2, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3 | 0 |
| 1 | - | 3, 4, 4 | 1 |
| 2 | 5, 6, 7, 7 | - | 2 |
| 3 | 0, 1, 9 | - | 3 |
| 4 | 1, 1, 6 | 5, 5 | 4 |
| 5 | 4, 4, 7 | 0, 2, 8, 9 | 5 |
| 6 | - | 2, 4 | 6 |
| 7 | - | 0, 2, 2, 5, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7 | - | 8 |
| 9 | 5 | 3 | 9 |
Vĩnh Long 01/05 · Bình Dương 01/05 · Trà Vinh 01/05
Các kỳ XSMN trước
- 30/04/2009
- 29/04/2009
- 28/04/2009
- 27/04/2009
- 26/04/2009
- 25/04/2009
- 24/04/2009
- 23/04/2009
- 22/04/2009
- 21/04/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.