Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 10/04/2009
| Giải | Bình DươngL:09KT0515 |
|---|---|
| G.Tám | 73 |
| G.Bảy | 642 |
| G.Sáu | 188708619299 |
| G.Năm | 4734 |
| G.Tư | 13015107844467045871452712897774678 |
| G.Ba | 8024045914 |
| G.Nhì | 85566 |
| G.Nhất | 87681 |
| ĐB | 159569 |
Nhận xét kỳ 10/04/2009
Kết quả XSBình Dương kỳ 10/04/2009 có giải Đặc biệt là 159569, giải Tám 73. Ký hiệu vé kỳ này: L:09KT0515. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kỳ trước ngày 03/04/2009, ĐB là 645969; hôm nay lặp lại 5 cặp số (14, 66, 69, 77, 84). Tần suất 10 kỳ gần đây: 14 (6), 09 (5), 52 (5). Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 79, 28 kỳ chưa về. Đầu không có số: 0, 2, 5. Kết quả chính thức theo công bố của công ty xổ số kiến thiết.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 7 | 0 |
| 1 | 4, 5 | 6, 7, 7, 8 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | 0, 2 | 1, 3, 8 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 1, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 3, 7, 8 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 1, 4, 7 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 | 9 |
Cả miền Nam ngày 10/04/2009 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương