Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 27/02/2009
| Giải | Bình DươngL:09KT0509 |
|---|---|
| G.Tám | 21 |
| G.Bảy | 282 |
| G.Sáu | 546878266088 |
| G.Năm | 9548 |
| G.Tư | 08272925414118555460667187380922938 |
| G.Ba | 6342954095 |
| G.Nhì | 81952 |
| G.Nhất | 85629 |
| ĐB | 99851 |
Nhận xét kỳ 27/02/2009
Kết quả XSBình Dương kỳ 27/02/2009 có giải Đặc biệt là 99851, giải Tám 21. Ký hiệu vé kỳ này: L:09KT0509. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kỳ trước ngày 20/02/2009, ĐB là 74282; hôm nay lặp lại 5 cặp số (18, 41, 60, 68, 82). Tần suất 10 kỳ gần đây: 55 (5), 40 (5), 02 (5). Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 28, 22 kỳ chưa về. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 0 |
| 1 | 8 | 2, 4, 5 | 1 |
| 2 | 1, 6, 9, 9 | 5, 7, 8 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 1, 8 | - | 4 |
| 5 | 1, 2 | 8, 9 | 5 |
| 6 | 0, 8 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 2, 5, 8 | 1, 3, 4, 6, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 0, 2, 2 | 9 |
Cả miền Nam ngày 27/02/2009 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương