XSMT Thứ Bảy 13/03/2010
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|
| G.Tám | 70 | 28 |
| G.Bảy | 725 | 717 |
| G.Sáu | 171500625961 | 242898216806 |
| G.Năm | 4811 | 4596 |
| G.Tư | 75575931030643180955923481027267970 | 86066298101338871925243363511669227 |
| G.Ba | 9385600264 | 9427248065 |
| G.Nhì | 87684 | 74240 |
| G.Nhất | 16284 | 56345 |
| ĐB | 71063 | 95389 |
Nhận xét XSMT 13/03/2010
Chiều thứ bảy 13/03/2010, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Đắk Nông. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 71063; Đắk Nông 95389. Tính chung các đài, cặp 84 về nhiều nhất (2 lần). 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đà Nẵng 70, Đắk Nông 28. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 1 lô so với kỳ 10/03/2010; Đắk Nông lặp 0 lô so với kỳ 06/03/2010. Lô kép trong ngày: 11, 55, 66, 88. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7, 7 | 0 |
| 1 | 1, 5 | 1, 3, 6 | 1 |
| 2 | 5 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 1 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 8 | 6, 8, 8 | 4 |
| 5 | 5, 6 | 1, 2, 5, 7 | 5 |
| 6 | 1, 2, 3, 4 | 5 | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 5 | - | 7 |
| 8 | 4, 4 | 4 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Đắk Nông
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 | 0 |
| 1 | 0, 6, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 5, 7, 8, 8 | 7 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 0, 5 | - | 4 |
| 5 | - | 2, 4, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 0, 1, 3, 6, 9 | 6 |
| 7 | 2 | 1, 2 | 7 |
| 8 | 8, 9 | 2, 2, 8 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 9 |
Đà Nẵng 13/03 · Đắk Nông 13/03
Các kỳ XSMT trước
- 12/03/2010
- 11/03/2010
- 10/03/2010
- 09/03/2010
- 08/03/2010
- 07/03/2010
- 06/03/2010
- 05/03/2010
- 04/03/2010
- 03/03/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.