XSMT Thứ Tư 03/03/2010
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 92 | 69 |
| G.Bảy | 631 | 973 |
| G.Sáu | 005008731806 | 994551173106 |
| G.Năm | 6173 | 3415 |
| G.Tư | 70400795756075661547368167451789245 | 53093249906384444532252387382832991 |
| G.Ba | 4695458563 | 9419995282 |
| G.Nhì | 06392 | 68318 |
| G.Nhất | 84405 | 67612 |
| ĐB | 74892 | 31780 |
Nhận xét XSMT 03/03/2010
Chiều thứ tư 03/03/2010, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 74892; Khánh Hòa 31780. Tính chung các đài, cặp 92 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 0. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 92, Khánh Hòa ra 69. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 0 lô so với kỳ 27/02/2010; Khánh Hòa lặp 4 lô so với kỳ 28/02/2010. Có 3 cặp kép về: 00, 44, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 6 | 0, 5 | 0 |
| 1 | 6, 7 | 3 | 1 |
| 2 | - | 9, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1 | 6, 7, 7 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 4, 6 | 0, 4, 7 | 5 |
| 6 | 3 | 0, 1, 5 | 6 |
| 7 | 3, 3, 5 | 1, 4 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 2, 2, 2 | - | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8, 9 | 0 |
| 1 | 2, 5, 7, 8 | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 8 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4 |
| 5 | - | 1, 4 | 5 |
| 6 | 9 | 0 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | 0, 2 | 1, 2, 3 | 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 9 | 6, 9 | 9 |
Đà Nẵng 03/03 · Khánh Hòa 03/03
Các kỳ XSMT trước
- 02/03/2010
- 01/03/2010
- 28/02/2010
- 27/02/2010
- 26/02/2010
- 25/02/2010
- 24/02/2010
- 23/02/2010
- 22/02/2010
- 21/02/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.