XSMT Thứ Tư 10/03/2010
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 22 | 20 |
| G.Bảy | 508 | 001 |
| G.Sáu | 919847765330 | 258866570512 |
| G.Năm | 5560 | 7730 |
| G.Tư | 62269006213442834754090437401181347 | 87409007908538626497325098574849193 |
| G.Ba | 6072876373 | 2083557842 |
| G.Nhì | 33990 | 77842 |
| G.Nhất | 45030 | 84116 |
| ĐB | 28310 | 54143 |
Nhận xét XSMT 10/03/2010
Chiều thứ tư 10/03/2010, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 28310; Khánh Hòa 54143. Tính chung các đài, cặp 30 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 3. Giải Tám: Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 20. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 4 lô so với kỳ 06/03/2010; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 07/03/2010. Có 3 cặp kép về: 11, 22, 88. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 3, 3, 6, 9 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 1, 2 | 1 |
| 2 | 1, 2, 8, 8 | 2 | 2 |
| 3 | 0, 0 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 3, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | 0, 9 | 7 | 6 |
| 7 | 3, 6 | 4 | 7 |
| 8 | - | 0, 2, 2, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 9 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1, 4, 4 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 4, 9 | 3 |
| 4 | 2, 2, 3, 8 | - | 4 |
| 5 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | - | 1, 8 | 6 |
| 7 | - | 5, 9 | 7 |
| 8 | 6, 8 | 4, 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 7 | 0, 0 | 9 |
Đà Nẵng 10/03 · Khánh Hòa 10/03
Các kỳ XSMT trước
- 09/03/2010
- 08/03/2010
- 07/03/2010
- 06/03/2010
- 05/03/2010
- 04/03/2010
- 03/03/2010
- 02/03/2010
- 01/03/2010
- 28/02/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.