XSMT Thứ Ba 10/11/2009
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 39 | 56 |
| G.Bảy | 114 | 612 |
| G.Sáu | 108645839336 | 834931799884 |
| G.Năm | 0355 | 4794 |
| G.Tư | 17660845987453655663188908086398625 | 30237937551260484515095859076076485 |
| G.Ba | 7706223262 | 7947159543 |
| G.Nhì | 74179 | 09636 |
| G.Nhất | 38924 | 22546 |
| ĐB | 80497 | 48063 |
Nhận xét XSMT 10/11/2009
Chiều thứ ba 10/11/2009, đài miền Trung gồm Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 80497; Quảng Nam 48063. Tính chung các đài, cặp 36 về nhiều nhất (3 lần). 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 39, Quảng Nam ra 56. Nhìn lại kỳ liền trước: Đắk Lắk lặp 2 lô so với kỳ 03/11/2009; Quảng Nam lặp 1 lô so với kỳ 03/11/2009. Lô kép trong ngày: 55. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 9 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 4, 5 | 6, 6 | 2 |
| 3 | 6, 6, 9 | 6, 6, 8 | 3 |
| 4 | - | 1, 2 | 4 |
| 5 | 5 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 | 3, 3, 8 | 6 |
| 7 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 9 | 8 |
| 9 | 0, 7, 8 | 3, 7 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 7 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 6, 9 | 0, 8, 9 | 4 |
| 5 | 5, 6 | 1, 5, 8, 8 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 4, 5 | 6 |
| 7 | 1, 9 | 3 | 7 |
| 8 | 4, 5, 5 | - | 8 |
| 9 | 4 | 4, 7 | 9 |
Đắk Lắk 10/11 · Quảng Nam 10/11
Các kỳ XSMT trước
- 09/11/2009
- 08/11/2009
- 07/11/2009
- 06/11/2009
- 05/11/2009
- 04/11/2009
- 03/11/2009
- 02/11/2009
- 01/11/2009
- 31/10/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.