XSMT Thứ Hai 02/11/2009
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 58 | 98 |
| G.Bảy | 000 | 285 |
| G.Sáu | 229536371332 | 424180046070 |
| G.Năm | 1893 | 4913 |
| G.Tư | 02379694506545226151918393533974812 | 14190998985704942951647939231637924 |
| G.Ba | 1861964581 | 0725476278 |
| G.Nhì | 60962 | 36922 |
| G.Nhất | 10233 | 21911 |
| ĐB | 87450 | 50427 |
Nhận xét XSMT 02/11/2009
Chiều thứ hai 02/11/2009, đài miền Trung gồm Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 87450; Thừa Thiên Huế 50427. Tính chung các đài, cặp 50 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Phú Yên ra 58, Thừa Thiên Huế ra 98. So với kỳ trước của từng đài: Phú Yên lặp 5 lô so với kỳ 26/10/2009; Thừa Thiên Huế lặp 4 lô so với kỳ 26/10/2009. Có 4 cặp kép về: 00, 11, 22, 33. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 5, 5 | 0 |
| 1 | 2, 9 | 5, 8 | 1 |
| 2 | - | 1, 3, 5, 6 | 2 |
| 3 | 2, 3, 7, 9, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0, 0, 1, 2, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 3, 5 | 1, 3, 3, 7 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 3, 6 | 1, 4, 5 | 1 |
| 2 | 2, 4, 7 | 2 | 2 |
| 3 | - | 1, 9 | 3 |
| 4 | 1, 9 | 0, 2, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 8 | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 2 | 7 |
| 8 | 5 | 7, 9, 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 8, 8 | 4 | 9 |
Phú Yên 02/11 · Thừa Thiên Huế 02/11
Các kỳ XSMT trước
- 01/11/2009
- 31/10/2009
- 30/10/2009
- 29/10/2009
- 28/10/2009
- 27/10/2009
- 26/10/2009
- 25/10/2009
- 24/10/2009
- 23/10/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.