XSMT Thứ Tư 04/11/2009
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 19 | 22 |
| G.Bảy | 706 | 091 |
| G.Sáu | 998942622400 | 220497619733 |
| G.Năm | 9014 | 5227 |
| G.Tư | 68586870624611701154799729532165130 | 70345453605174605887942983409401642 |
| G.Ba | 8147184557 | 8599834664 |
| G.Nhì | 38078 | 96925 |
| G.Nhất | 57696 | 35791 |
| ĐB | 01370 | 85147 |
Nhận xét XSMT 04/11/2009
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 04/11/2009 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 01370; Khánh Hòa 85147. Gộp 2 đài lại, 62, 91, 98 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 22. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 2 lô so với kỳ 31/10/2009; Khánh Hòa lặp 4 lô so với kỳ 01/11/2009. Có 3 cặp kép về: 00, 22, 33. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 0, 3, 7 | 0 |
| 1 | 4, 7, 9 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 1 | 6, 6, 7 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | - | 1, 5 | 4 |
| 5 | 4, 7 | - | 5 |
| 6 | 2, 2 | 0, 8, 9 | 6 |
| 7 | 0, 1, 2, 8 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 6, 9 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | 1, 8 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | - | 6, 9, 9 | 1 |
| 2 | 2, 5, 7 | 2, 4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 0, 6, 9 | 4 |
| 5 | - | 2, 4 | 5 |
| 6 | 0, 1, 4 | 4 | 6 |
| 7 | - | 2, 4, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 9, 9 | 8 |
| 9 | 1, 1, 4, 8, 8 | - | 9 |
Đà Nẵng 04/11 · Khánh Hòa 04/11
Các kỳ XSMT trước
- 03/11/2009
- 02/11/2009
- 01/11/2009
- 31/10/2009
- 30/10/2009
- 29/10/2009
- 28/10/2009
- 27/10/2009
- 26/10/2009
- 25/10/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.