XSMN Thứ Bảy 25/01/2014
| Giải | TP.HCM1D7 | Long An1K4 | Bình Phước1K4 | Hậu GiangK4T01 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 22 | 15 | 69 | 89 |
| G.Bảy | 046 | 092 | 544 | 529 |
| G.Sáu | 778113761368 | 662904679593 | 250432338304 | 567566781386 |
| G.Năm | 2665 | 8396 | 1846 | 6940 |
| G.Tư | 71945941008313942378846927928336259 | 32956513823666271550987106755384617 | 62419440717790021615251069720969534 | 91853390899120515748844991196974254 |
| G.Ba | 5046789898 | 3602301000 | 4324581754 | 1976723947 |
| G.Nhì | 54095 | 75429 | 59387 | 41238 |
| G.Nhất | 36992 | 74855 | 47322 | 06290 |
| ĐB | 401445 | 974696 | 878876 | 869836 |
Nhận xét XSMN 25/01/2014
Chiều thứ bảy 25/01/2014, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 401445; Long An 974696; Bình Phước 878876; Hậu Giang 869836. Gộp 4 đài lại, 45, 92, 67, 00 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 22, Long An ra 15, Bình Phước ra 69, Hậu Giang ra 89. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 20/01/2014; Long An lặp 2 lô so với kỳ 18/01/2014; Bình Phước lặp 0 lô so với kỳ 18/01/2014; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 18/01/2014. Có 6 cặp kép về: 00, 22, 33, 44, 55, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | 8 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 9, 9 | 2 |
| 3 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | 5, 5, 6 | - | 4 |
| 5 | 9 | 4, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 5, 7, 8 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 6, 8 | 6 | 7 |
| 8 | 1, 3 | 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 2, 2, 5, 8 | 3, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 5 | 0 |
| 1 | 0, 5, 7 | - | 1 |
| 2 | 3, 9, 9 | 6, 8, 9 | 2 |
| 3 | - | 2, 5, 9 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | 1, 5 | 5 |
| 6 | 2, 7 | 5, 9, 9 | 6 |
| 7 | - | 1, 6 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 2, 3, 6, 6 | 2, 2 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 9 | 0 | 0 |
| 1 | 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3, 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6 | 0, 0, 3, 4, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1, 4 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 4, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 6, 8 | 5 | 3 |
| 4 | 0, 7, 8 | 5 | 4 |
| 5 | 3, 4 | 0, 7 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 3, 8 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 4, 6 | 7 |
| 8 | 6, 9, 9 | 3, 4, 7 | 8 |
| 9 | 0, 9 | 2, 6, 8, 8, 9 | 9 |
TP.HCM 25/01 · Long An 25/01 · Bình Phước 25/01 · Hậu Giang 25/01
Các kỳ XSMN trước
- 24/01/2014
- 23/01/2014
- 22/01/2014
- 21/01/2014
- 20/01/2014
- 19/01/2014
- 18/01/2014
- 17/01/2014
- 16/01/2014
- 15/01/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.