XSMN Thứ Bảy 18/01/2014
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình Phước1K3 | Hậu GiangK3T01 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 84 | 26 | 10 | 07 |
| G.Bảy | 659 | 961 | 003 | 043 |
| G.Sáu | 002950179097 | 535456025864 | 653263606703 | 195119548778 |
| G.Năm | 4221 | 3210 | 8043 | 7194 |
| G.Tư | 20289746029841352983520810572675258 | 28925010952879655066797962906054184 | 41379759280782026586438955122061155 | 44231099556134857317237277945400770 |
| G.Ba | 0885717099 | 1488640936 | 7723096001 | 5915860887 |
| G.Nhì | 29995 | 84178 | 96949 | 40329 |
| G.Nhất | 03633 | 80691 | 62792 | 25957 |
| ĐB | 227735 | 165748 | 240118 | 393813 |
Nhận xét XSMN 18/01/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 18/01/2014 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 227735; Long An 165748; Bình Phước 240118; Hậu Giang 393813. Tính chung các đài, cặp 95 về nhiều nhất (3 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 84, Long An ra 26, Bình Phước ra 10, Hậu Giang ra 07. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 13/01/2014; Long An lặp 2 lô so với kỳ 11/01/2014; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 11/01/2014; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 11/01/2014. Lô kép trong ngày: 33, 55, 66, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 3, 7 | 2, 8 | 1 |
| 2 | 1, 6, 9 | 0 | 2 |
| 3 | 3, 5 | 1, 3, 8 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | 7, 8, 9 | 3, 9 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | - | 1, 5, 9 | 7 |
| 8 | 1, 3, 4, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 5, 7, 9 | 2, 5, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 6 | 0 |
| 1 | 0 | 6, 9 | 1 |
| 2 | 5, 6 | 0 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 8 | 5, 6, 8 | 4 |
| 5 | 4 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 4, 6 | 4, 7 | 8 |
| 9 | 1, 5, 6, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 1, 2, 2, 3, 6 | 0 |
| 1 | 0, 8 | 0 | 1 |
| 2 | 0, 0, 8 | 3, 9 | 2 |
| 3 | 0, 2 | 0, 0, 4 | 3 |
| 4 | 3, 9 | - | 4 |
| 5 | 5 | 5, 9 | 5 |
| 6 | 0 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | - | 7 |
| 8 | 6 | 1, 2 | 8 |
| 9 | 2, 5 | 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 3, 5 | 1 |
| 2 | 7, 9 | - | 2 |
| 3 | 1 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 5, 5, 9 | 4 |
| 5 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 | 5 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0, 8 | 0, 1, 2, 5, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 4, 5, 7 | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 9 |
TP.HCM 18/01 · Long An 18/01 · Bình Phước 18/01 · Hậu Giang 18/01
Các kỳ XSMN trước
- 17/01/2014
- 16/01/2014
- 15/01/2014
- 14/01/2014
- 13/01/2014
- 12/01/2014
- 11/01/2014
- 10/01/2014
- 09/01/2014
- 08/01/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.