XSMN Thứ Tư 15/01/2014
| Giải | Đồng Nai1K3 | Cần ThơK3T1 | Sóc TrăngK3T01 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 53 | 78 | 79 |
| G.Bảy | 176 | 849 | 309 |
| G.Sáu | 336303455437 | 159178469128 | 513936152560 |
| G.Năm | 0099 | 0474 | 9069 |
| G.Tư | 51235024439960467797187583623489583 | 67392752230227095852966953542115997 | 17044945192789606594746974636486713 |
| G.Ba | 4555168076 | 8052284236 | 5500720288 |
| G.Nhì | 00214 | 32313 | 93213 |
| G.Nhất | 07467 | 57241 | 36164 |
| ĐB | 962742 | 024972 | 781746 |
Nhận xét XSMN 15/01/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 15/01/2014 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 962742; Cần Thơ 024972; Sóc Trăng 781746. Tính chung các đài, cặp 97 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 2, 6. Giải Tám: Đồng Nai 53, Cần Thơ 78, Sóc Trăng 79. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 08/01/2014; Cần Thơ lặp 3 lô so với kỳ 08/01/2014; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 08/01/2014. Có 4 cặp kép về: 22, 44, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | 4, 5, 7 | 4, 5, 6, 8 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5 | 0, 1, 3 | 4 |
| 5 | 1, 3, 8 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 3, 7 | 7, 7 | 6 |
| 7 | 6, 6 | 3, 6, 9 | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0 |
| 1 | 3 | 2, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 2, 3, 8 | 2, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 6 | 1, 2 | 3 |
| 4 | 1, 6, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | 9 | 5 |
| 6 | - | 3, 4 | 6 |
| 7 | 0, 2, 4, 8 | 9 | 7 |
| 8 | - | 2, 7 | 8 |
| 9 | 1, 2, 5, 7 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 6 | 0 |
| 1 | 3, 3, 5, 9 | - | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 9 | 1, 1 | 3 |
| 4 | 4, 6 | 4, 6, 6, 9 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 0, 4, 4, 9 | 4, 9 | 6 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3, 6, 7 | 9 |
Đồng Nai 15/01 · Cần Thơ 15/01 · Sóc Trăng 15/01
Các kỳ XSMN trước
- 14/01/2014
- 13/01/2014
- 12/01/2014
- 11/01/2014
- 10/01/2014
- 09/01/2014
- 08/01/2014
- 07/01/2014
- 06/01/2014
- 05/01/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.