XSMN Thứ Bảy 23/04/2016
| Giải | TP.HCM4D7 | Long An4K4 | Bình PhướcM4K4 | Hậu GiangK4T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 96 | 38 | 35 | 76 |
| G.Bảy | 594 | 096 | 272 | 087 |
| G.Sáu | 865484097149 | 950484772028 | 659357863479 | 542714884522 |
| G.Năm | 6702 | 2078 | 3776 | 5313 |
| G.Tư | 41990991115878323875596847482109913 | 87676704607466227831023908800402391 | 88217890383929693837119285495502782 | 64220848409269217443690482097686363 |
| G.Ba | 6391900191 | 4707084662 | 9209511416 | 9617649611 |
| G.Nhì | 35393 | 26503 | 63578 | 05814 |
| G.Nhất | 63313 | 69644 | 90048 | 19916 |
| ĐB | 838378 | 366634 | 791424 | 793648 |
Nhận xét XSMN 23/04/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 23/04/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 838378; Long An 366634; Bình Phước 791424; Hậu Giang 793648. Tính chung các đài, cặp 76 về nhiều nhất (5 lần). 4/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 96, Long An 38, Bình Phước 35, Hậu Giang 76. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 18/04/2016; Long An lặp 3 lô so với kỳ 16/04/2016; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 16/04/2016; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 16/04/2016. Lô kép trong ngày: 11, 22, 44, 55, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 3, 3, 9 | 1, 2, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | - | 1, 1, 8, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 5, 8, 9 | 4 |
| 5 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | 5, 8 | - | 7 |
| 8 | 3, 4 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 6 | 0, 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | - | 3, 9 | 1 |
| 2 | 8 | 6, 6 | 2 |
| 3 | 1, 4, 8 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 0, 0, 3, 4 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 2 | 7, 9 | 6 |
| 7 | 0, 6, 7, 8 | 7 | 7 |
| 8 | - | 2, 3, 7 | 8 |
| 9 | 0, 1, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 6, 7 | - | 1 |
| 2 | 4, 8 | 7, 8 | 2 |
| 3 | 5, 7, 8 | 9 | 3 |
| 4 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 3, 5, 9 | 5 |
| 6 | - | 1, 7, 8, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6, 8, 9 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 2, 3, 4, 7 | 8 |
| 9 | 3, 5, 6 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4 | 0 |
| 1 | 1, 3, 4, 6 | 1 | 1 |
| 2 | 0, 2, 7 | 2, 9 | 2 |
| 3 | - | 1, 4, 6 | 3 |
| 4 | 0, 3, 8, 8 | 1 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 3 | 1, 7, 7, 7 | 6 |
| 7 | 6, 6, 6 | 2, 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 4, 4, 8 | 8 |
| 9 | 2 | - | 9 |
TP.HCM 23/04 · Long An 23/04 · Bình Phước 23/04 · Hậu Giang 23/04
Các kỳ XSMN trước
- 22/04/2016
- 21/04/2016
- 20/04/2016
- 19/04/2016
- 18/04/2016
- 17/04/2016
- 16/04/2016
- 15/04/2016
- 14/04/2016
- 13/04/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.