XSMN Thứ Bảy 16/04/2016
| Giải | TP.HCM4C7 | Long An4K3 | Bình PhướcM4K3 | Hậu GiangK3T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 51 | 18 | 40 | 18 |
| G.Bảy | 257 | 799 | 265 | 415 |
| G.Sáu | 594931666933 | 518701378436 | 951799559069 | 000749970211 |
| G.Năm | 1618 | 8063 | 7547 | 4302 |
| G.Tư | 13408170021601296339739265603471254 | 54119702767190423104543893898952224 | 75176265284590462374564910608061065 | 88131324332967518553911303084403743 |
| G.Ba | 7036722133 | 2856177596 | 4315499303 | 9416326822 |
| G.Nhì | 36597 | 40002 | 52012 | 38569 |
| G.Nhất | 98053 | 78080 | 87384 | 78834 |
| ĐB | 038663 | 722632 | 592082 | 266978 |
Nhận xét XSMN 16/04/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 16/04/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 038663; Long An 722632; Bình Phước 592082; Hậu Giang 266978. Tính chung các đài, cặp 63 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 2, 2, 8. Giải Tám: TP.HCM 51, Long An 18, Bình Phước 40, Hậu Giang 18. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 11/04/2016; Long An lặp 4 lô so với kỳ 09/04/2016; Bình Phước lặp 6 lô so với kỳ 09/04/2016; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 09/04/2016. Có 7 cặp kép về: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | - | 0 |
| 1 | 2, 8 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 0, 1 | 2 |
| 3 | 3, 3, 4, 9 | 3, 3, 5, 6 | 3 |
| 4 | 9 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 7 | - | 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 2, 6 | 6 |
| 7 | - | 5, 6, 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 1 | 8 |
| 9 | 7 | 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 4 | 8 | 0 |
| 1 | 8, 9 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 3 |
| 4 | - | 0, 0, 2 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 1, 3 | 3, 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 3, 8 | 7 |
| 8 | 0, 7, 9, 9 | 1 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 1, 8, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 1, 8 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 0, 7 | 0, 5, 7, 8 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 5, 6, 6 | 5 |
| 6 | 5, 5, 9 | 7 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 1, 4 | 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3 | 0 |
| 1 | 1, 5, 8 | 1, 3 | 1 |
| 2 | 2 | 0, 2 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3, 4 | 3, 4, 5, 6 | 3 |
| 4 | 3, 4 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 3 | 1, 7 | 5 |
| 6 | 3, 9 | - | 6 |
| 7 | 5, 8 | 0, 9 | 7 |
| 8 | - | 1, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 6 | 9 |
TP.HCM 16/04 · Long An 16/04 · Bình Phước 16/04 · Hậu Giang 16/04
Các kỳ XSMN trước
- 15/04/2016
- 14/04/2016
- 13/04/2016
- 12/04/2016
- 11/04/2016
- 10/04/2016
- 09/04/2016
- 08/04/2016
- 07/04/2016
- 06/04/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.