XSMN Thứ Tư 13/04/2016
| Giải | Đồng Nai4K2 | Cần ThơK2T4 | Sóc TrăngK2T04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 23 | 58 | 39 |
| G.Bảy | 655 | 190 | 474 |
| G.Sáu | 090700540705 | 685387210817 | 126888978850 |
| G.Năm | 0103 | 8713 | 2317 |
| G.Tư | 97283091288744012734653872600281939 | 73283997556858923529736749289820471 | 54943785709504787570314126403070083 |
| G.Ba | 6179236357 | 9618426859 | 2558790337 |
| G.Nhì | 10345 | 77023 | 18164 |
| G.Nhất | 41491 | 34148 | 39244 |
| ĐB | 857551 | 397602 | 941151 |
Nhận xét XSMN 13/04/2016
Chiều thứ tư 13/04/2016, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 857551; Cần Thơ 397602; Sóc Trăng 941151. Gộp 3 đài lại, 83, 51, 87, 02 là những cặp ra từ 2 lần. 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đồng Nai 23, Cần Thơ 58, Sóc Trăng 39. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 06/04/2016; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 06/04/2016; Sóc Trăng lặp 5 lô so với kỳ 06/04/2016. Lô kép trong ngày: 44, 55. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 4 | 0 |
| 1 | - | 5, 9 | 1 |
| 2 | 3, 8 | 0, 9 | 2 |
| 3 | 4, 9 | 0, 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 5 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4, 5, 7 | 0, 4, 5 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | - | 0, 5, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 2 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 1, 3, 9 | 0 | 2 |
| 3 | - | 1, 2, 5, 8 | 3 |
| 4 | 8 | 7, 8 | 4 |
| 5 | 3, 5, 8, 9 | 5 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 1, 4 | 1 | 7 |
| 8 | 3, 4, 9 | 4, 5, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 2, 5, 8 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 5, 7, 7 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 5 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 0, 7, 9 | 4, 8 | 3 |
| 4 | 3, 4, 7 | 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1 | - | 5 |
| 6 | 4, 8 | - | 6 |
| 7 | 0, 0, 4 | 1, 3, 4, 8, 9 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 3 | 9 |
Đồng Nai 13/04 · Cần Thơ 13/04 · Sóc Trăng 13/04
Các kỳ XSMN trước
- 12/04/2016
- 11/04/2016
- 10/04/2016
- 09/04/2016
- 08/04/2016
- 07/04/2016
- 06/04/2016
- 05/04/2016
- 04/04/2016
- 03/04/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.