XSMN Thứ Tư 04/11/2015
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơK1T11 | Sóc TrăngK1T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 77 | 96 | 22 |
| G.Bảy | 297 | 082 | 333 |
| G.Sáu | 619418302642 | 988154023425 | 065779059997 |
| G.Năm | 1679 | 5187 | 6396 |
| G.Tư | 25962344433841592070748437363297934 | 16189867868303428716955708928206556 | 18729267614265544386868491973923946 |
| G.Ba | 9338742423 | 2280210435 | 9058792903 |
| G.Nhì | 16248 | 34493 | 42251 |
| G.Nhất | 67023 | 35149 | 92091 |
| ĐB | 510715 | 745686 | 297256 |
Nhận xét XSMN 04/11/2015
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 04/11/2015 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 510715; Cần Thơ 745686; Sóc Trăng 297256. Gộp 3 đài lại, 87, 86, 15, 23 là những cặp ra từ 2 lần. 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 77, Cần Thơ ra 96, Sóc Trăng ra 22. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 28/10/2015; Cần Thơ lặp 1 lô so với kỳ 28/10/2015; Sóc Trăng lặp 4 lô so với kỳ 28/10/2015. Lô kép trong ngày: 22, 33, 55, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 7 | 0 |
| 1 | 5, 5 | - | 1 |
| 2 | 3, 3 | 3, 4, 6 | 2 |
| 3 | 0, 2, 4 | 2, 2, 4, 4 | 3 |
| 4 | 2, 3, 3, 8 | 3, 9 | 4 |
| 5 | - | 1, 1 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 0, 7, 9 | 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | 4, 7 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 0, 0, 8, 8 | 2 |
| 3 | 4, 5 | 9 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 2, 3 | 5 |
| 6 | - | 1, 5, 8, 8, 9 | 6 |
| 7 | 0 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 2, 2, 6, 6, 7, 9 | - | 8 |
| 9 | 3, 6 | 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | - | 0 |
| 1 | - | 5, 6, 9 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3, 9 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 6, 9 | - | 4 |
| 5 | 1, 5, 6, 7 | 0, 5 | 5 |
| 6 | 1 | 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | - | 5, 8, 9 | 7 |
| 8 | 6, 7 | - | 8 |
| 9 | 1, 6, 7 | 2, 3, 4 | 9 |
Đồng Nai 04/11 · Cần Thơ 04/11 · Sóc Trăng 04/11
Các kỳ XSMN trước
- 03/11/2015
- 02/11/2015
- 01/11/2015
- 31/10/2015
- 30/10/2015
- 29/10/2015
- 28/10/2015
- 27/10/2015
- 26/10/2015
- 25/10/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.