XSMN Thứ Bảy 31/10/2015
| Giải | TP.HCM10E7 | Long An10K5 | Bình Phước10K5 | Hậu GiangK5T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 82 | 82 | 97 | 42 |
| G.Bảy | 549 | 635 | 385 | 186 |
| G.Sáu | 794719337226 | 813900395964 | 939350396753 | 351843861110 |
| G.Năm | 6228 | 3269 | 7641 | 8872 |
| G.Tư | 23966808352844621269746918055968887 | 90816074843213483959894510160230779 | 56237192197596619350932598118191679 | 48460419421609742134060103981985964 |
| G.Ba | 8266724462 | 5537593133 | 2317980084 | 1196696184 |
| G.Nhì | 43687 | 78634 | 85076 | 36947 |
| G.Nhất | 49578 | 27497 | 10232 | 29250 |
| ĐB | 605729 | 942943 | 232628 | 161762 |
Nhận xét XSMN 31/10/2015
XSMN Thứ Bảy 31/10/2015 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 605729; Long An 942943; Bình Phước 232628; Hậu Giang 161762. Gộp 4 đài lại, 66, 59, 97, 34 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 82, Long An 82, Bình Phước 97, Hậu Giang 42. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 26/10/2015; Long An lặp 2 lô so với kỳ 24/10/2015; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 24/10/2015; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 24/10/2015. Lô kép trong ngày: 33, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 6, 8, 9 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 3, 5 | 3 | 3 |
| 4 | 6, 7, 9 | - | 4 |
| 5 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | 2, 6, 7, 9 | 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 6, 8, 8 | 7 |
| 8 | 2, 7, 7 | 2, 7 | 8 |
| 9 | 1 | 2, 4, 5, 6 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | - | 0, 8 | 2 |
| 3 | 3, 4, 4, 5, 9, 9 | 3, 4 | 3 |
| 4 | 3 | 3, 3, 6, 8 | 4 |
| 5 | 1, 9 | 3, 7 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 1 | 6 |
| 7 | 5, 9 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 4 | - | 8 |
| 9 | 7 | 3, 3, 5, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 9 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 7, 9 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 3, 9 | 8 | 5 |
| 6 | 6 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 6, 9, 9 | 3, 9 | 7 |
| 8 | 1, 4, 5 | 2 | 8 |
| 9 | 3, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 1, 5, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 8, 9 | - | 1 |
| 2 | - | 4, 4, 6, 7 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 2, 2, 7 | 3, 6, 8 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 4, 6 | 6, 8, 8 | 6 |
| 7 | 2 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 4, 6, 6 | 1 | 8 |
| 9 | 7 | 1 | 9 |
TP.HCM 31/10 · Long An 31/10 · Bình Phước 31/10 · Hậu Giang 31/10
Các kỳ XSMN trước
- 30/10/2015
- 29/10/2015
- 28/10/2015
- 27/10/2015
- 26/10/2015
- 25/10/2015
- 24/10/2015
- 23/10/2015
- 22/10/2015
- 21/10/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.