XSMN Chủ Nhật 01/11/2015
| Giải | Tiền GiangTG11A | Kiên Giang11K1 | Đà LạtĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 93 | 66 | 07 |
| G.Bảy | 066 | 488 | 774 |
| G.Sáu | 483640367184 | 087281195176 | 379141584854 |
| G.Năm | 7135 | 4993 | 2998 |
| G.Tư | 14589105373729916636377840975124233 | 24609556909393444257055056845567501 | 62282077259435875457049648376338465 |
| G.Ba | 3815550259 | 5879792132 | 8946246104 |
| G.Nhì | 22799 | 62314 | 82473 |
| G.Nhất | 11636 | 09414 | 09871 |
| ĐB | 633524 | 207446 | 124534 |
Nhận xét XSMN 01/11/2015
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 01/11/2015 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Giải Đặc biệt: Tiền Giang 633524; Kiên Giang 207446; Đà Lạt 124534. Gộp 3 đài lại, 36, 99, 55, 84 là những cặp ra từ 2 lần. 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Tiền Giang ra 93, Kiên Giang ra 66, Đà Lạt ra 07. So với kỳ trước của từng đài: Tiền Giang lặp 1 lô so với kỳ 25/10/2015; Kiên Giang lặp 1 lô so với kỳ 25/10/2015; Đà Lạt lặp 3 lô so với kỳ 25/10/2015. Có 5 cặp kép về: 33, 55, 66, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tiền Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7 | 3, 9 | 3 |
| 4 | - | 2, 8, 8 | 4 |
| 5 | 1, 5, 9 | 3, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 3, 3, 3, 3, 6 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | 4, 4, 9 | - | 8 |
| 9 | 3, 9, 9 | 5, 8, 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Kiên Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 4, 4, 9 | 0 | 1 |
| 2 | - | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 9 | 3 |
| 4 | 6 | 1, 1, 3 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 0, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 4, 6, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6 | 5, 9 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 7 | 0, 1 | 9 |
Đầu đuôi Đà Lạt
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | - | 0 |
| 1 | - | 7, 9 | 1 |
| 2 | 5 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4 | 6, 7 | 3 |
| 4 | - | 0, 3, 5, 6, 7 | 4 |
| 5 | 4, 7, 8, 8 | 2, 6 | 5 |
| 6 | 2, 3, 4, 5 | - | 6 |
| 7 | 1, 3, 4 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 2 | 5, 5, 9 | 8 |
| 9 | 1, 8 | - | 9 |
Tiền Giang 01/11 · Kiên Giang 01/11 · Đà Lạt 01/11
Các kỳ XSMN trước
- 31/10/2015
- 30/10/2015
- 29/10/2015
- 28/10/2015
- 27/10/2015
- 26/10/2015
- 25/10/2015
- 24/10/2015
- 23/10/2015
- 22/10/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.