XSMN Thứ Tư 01/06/2022
| Giải | Đồng Nai6K1 | Cần ThơK1T6 | Sóc TrăngT6K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 11 | 41 | 03 |
| G.Bảy | 635 | 177 | 361 |
| G.Sáu | 729527086906 | 205597655552 | 313181904756 |
| G.Năm | 5367 | 9510 | 5709 |
| G.Tư | 83382724691944051641237759138055531 | 33454376530582698112095720796413000 | 79511741987486348892744229184911070 |
| G.Ba | 8441802556 | 2894933510 | 0562411903 |
| G.Nhì | 76112 | 48230 | 04881 |
| G.Nhất | 61416 | 62157 | 66798 |
| ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Nhận xét XSMN 01/06/2022
XSMN Thứ Tư 01/06/2022 có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 719540; Cần Thơ 541281; Sóc Trăng 915476. Gộp 3 đài lại, 40, 12, 56, 41 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 1, 6. Giải Tám: Đồng Nai 11, Cần Thơ 41, Sóc Trăng 03. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 2 lô so với kỳ 25/05/2022; Cần Thơ lặp 4 lô so với kỳ 25/05/2022; Sóc Trăng lặp 3 lô so với kỳ 25/05/2022. Có 5 cặp kép về: 00, 11, 22, 55, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 4, 4, 8 | 0 |
| 1 | 1, 2, 6, 8 | 1, 3, 4 | 1 |
| 2 | - | 1, 8 | 2 |
| 3 | 1, 5 | - | 3 |
| 4 | 0, 0, 1 | - | 4 |
| 5 | 6 | 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 0, 1, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 0, 2 | 0, 1 | 8 |
| 9 | 5 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 1, 3 | 0 |
| 1 | 0, 0, 2 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 6 | 1, 5, 7 | 2 |
| 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 1, 9 | 5, 6 | 4 |
| 5 | 2, 3, 4, 5, 7 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 4, 5 | 2 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 5, 7 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 9 | 7, 9 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 3, 6, 8 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | 2 |
| 3 | 1 | 0, 0, 6 | 3 |
| 4 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 1, 3 | 5, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6 | - | 7 |
| 8 | 1 | 9, 9 | 8 |
| 9 | 0, 2, 8, 8 | 0, 4 | 9 |
Đồng Nai 01/06 · Cần Thơ 01/06 · Sóc Trăng 01/06
Các kỳ XSMN trước
- 31/05/2022
- 30/05/2022
- 29/05/2022
- 28/05/2022
- 27/05/2022
- 26/05/2022
- 25/05/2022
- 24/05/2022
- 23/05/2022
- 22/05/2022
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.