XSMN Thứ Tư 25/05/2022
| Giải | Đồng Nai5K4 | Cần ThơK4T5 | Sóc TrăngT5K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 87 | 93 | 09 |
| G.Bảy | 750 | 263 | 556 |
| G.Sáu | 443222008561 | 946264580283 | 501246636338 |
| G.Năm | 9754 | 1817 | 1121 |
| G.Tư | 24351751669482301767265658340160882 | 10928607927556304012254776826445815 | 41901491959882946555460400723503826 |
| G.Ba | 8615310705 | 2411911343 | 3519375477 |
| G.Nhì | 72413 | 03425 | 54154 |
| G.Nhất | 46667 | 75400 | 47507 |
| ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Nhận xét XSMN 25/05/2022
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/05/2022 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 693866; Cần Thơ 353900; Sóc Trăng 172208. Tính chung các đài, cặp 00 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 0, 8. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 87, Cần Thơ ra 93, Sóc Trăng ra 09. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 18/05/2022; Cần Thơ lặp 1 lô so với kỳ 18/05/2022; Sóc Trăng lặp 4 lô so với kỳ 18/05/2022. Có 4 cặp kép về: 00, 55, 66, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 0, 5 | 0 |
| 1 | 3 | 0, 5, 6 | 1 |
| 2 | 3 | 3, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 1, 2, 5 | 3 |
| 4 | - | 5 | 4 |
| 5 | 0, 1, 3, 4 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 6, 7, 7 | 6, 6 | 6 |
| 7 | - | 6, 6, 8 | 7 |
| 8 | 2, 7 | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 2, 5, 7, 9 | - | 1 |
| 2 | 5, 8 | 1, 6, 9 | 2 |
| 3 | - | 4, 6, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | 1, 2 | 5 |
| 6 | 2, 3, 3, 4 | - | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 3 | 2, 5 | 8 |
| 9 | 2, 3 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8, 9 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 0, 2 | 1 |
| 2 | 1, 6, 9 | 1 | 2 |
| 3 | 5, 8 | 6, 9 | 3 |
| 4 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | 4, 5, 6 | 3, 5, 9 | 5 |
| 6 | 3 | 2, 5 | 6 |
| 7 | 7 | 0, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 3 | 8 |
| 9 | 3, 5 | 0, 2 | 9 |
Đồng Nai 25/05 · Cần Thơ 25/05 · Sóc Trăng 25/05
Các kỳ XSMN trước
- 24/05/2022
- 23/05/2022
- 22/05/2022
- 21/05/2022
- 20/05/2022
- 19/05/2022
- 18/05/2022
- 17/05/2022
- 16/05/2022
- 15/05/2022
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.