XSMN Thứ Ba 24/05/2022
| Giải | Bến TreK21-T05 | Vũng Tàu5D | Bạc LiêuT5-K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 26 | 35 | 16 |
| G.Bảy | 125 | 101 | 777 |
| G.Sáu | 349462137298 | 365135491395 | 115272949338 |
| G.Năm | 0239 | 1519 | 8090 |
| G.Tư | 06225989713548810955888433702885654 | 30693709024188027375746287947624561 | 53967660975258159588060083741512029 |
| G.Ba | 9818347702 | 6942334502 | 4292941088 |
| G.Nhì | 75211 | 86219 | 51664 |
| G.Nhất | 37248 | 01893 | 43679 |
| ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Nhận xét XSMN 24/05/2022
Chiều thứ ba 24/05/2022, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 683176; Vũng Tàu 479247; Bạc Liêu 684451. Tính chung các đài, cặp 02 về nhiều nhất (3 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 26, Vũng Tàu ra 35, Bạc Liêu ra 16. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 4 lô so với kỳ 17/05/2022; Vũng Tàu lặp 3 lô so với kỳ 17/05/2022; Bạc Liêu lặp 2 lô so với kỳ 17/05/2022. Có 4 cặp kép về: 11, 55, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 5, 5, 6, 8 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 1, 4, 8 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 2, 2, 5 | 5 |
| 6 | - | 2, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | - | 7 |
| 8 | 3, 8 | 2, 4, 8, 9 | 8 |
| 9 | 4, 8 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 2 | 8 | 0 |
| 1 | 9, 9 | 0, 5, 6 | 1 |
| 2 | 3, 8 | 0, 0 | 2 |
| 3 | 5 | 2, 9, 9 | 3 |
| 4 | 7, 9 | - | 4 |
| 5 | 1 | 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 5, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 3, 3, 5 | 1, 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5, 8 | 1 |
| 2 | 9, 9 | 5 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | - | 6, 9 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 1 | 5 |
| 6 | 4, 7 | 1 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 6, 7, 9 | 7 |
| 8 | 1, 8, 8 | 0, 3, 8, 8 | 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | 2, 2, 7 | 9 |
Bến Tre 24/05 · Vũng Tàu 24/05 · Bạc Liêu 24/05
Các kỳ XSMN trước
- 23/05/2022
- 22/05/2022
- 21/05/2022
- 20/05/2022
- 19/05/2022
- 18/05/2022
- 17/05/2022
- 16/05/2022
- 15/05/2022
- 14/05/2022
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.