XSMN Thứ Sáu 01/01/2010
| Giải | Vĩnh LongL:31VL01 | Bình DươngKT01&KS01 | Trà VinhL:19-TV01 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 89 | 92 | 62 |
| G.Bảy | 004 | 176 | 068 |
| G.Sáu | 133028668073 | 474764837112 | 171039490644 |
| G.Năm | 8872 | 6685 | 4268 |
| G.Tư | 81710924315678057672904432119256029 | 84213783217363624025316105761635396 | 68223479570017150655281238537386004 |
| G.Ba | 6312323192 | 1658465715 | 2091872267 |
| G.Nhì | 12801 | 71398 | 39183 |
| G.Nhất | 52125 | 40070 | 22656 |
| ĐB | 175762 | 167098 | 173508 |
Nhận xét XSMN 01/01/2010
XSMN Thứ Sáu 01/01/2010 có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 175762; Bình Dương 167098; Trà Vinh 173508. Gộp 3 đài lại, 23, 92, 10, 62 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 8, 8. Giải Tám: Vĩnh Long 89, Bình Dương 92, Trà Vinh 62. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 2 lô so với kỳ 25/12/2009; Bình Dương lặp 4 lô so với kỳ 25/12/2009; Trà Vinh lặp 4 lô so với kỳ 25/12/2009. Có 3 cặp kép về: 44, 55, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 3, 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 2 | 3, 5, 9 | 6, 7, 7, 9, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4, 7 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | - | 2 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 3 | - | 7 |
| 8 | 0, 9 | - | 8 |
| 9 | 2, 2 | 2, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 2, 3, 5, 6 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 1, 9 | 2 |
| 3 | 6 | 1, 8 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | - | 1, 2, 8 | 5 |
| 6 | - | 1, 3, 7, 9 | 6 |
| 7 | 0, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 3, 4, 5 | 9, 9 | 8 |
| 9 | 2, 6, 8, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 3, 3 | 6 | 2 |
| 3 | - | 2, 2, 7, 8 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| 6 | 2, 7, 8, 8 | 5 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 3 | 0, 1, 6, 6 | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
Vĩnh Long 01/01 · Bình Dương 01/01 · Trà Vinh 01/01
Các kỳ XSMN trước
- 31/12/2009
- 30/12/2009
- 29/12/2009
- 28/12/2009
- 27/12/2009
- 26/12/2009
- 25/12/2009
- 24/12/2009
- 23/12/2009
- 22/12/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.