XSMN Thứ Bảy 26/12/2009
| Giải | TP.HCML:12D7 | Long AnL:12K4 | Bình PhướcL:12K4 | Hậu GiangL:K4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 87 | 77 | 44 | 87 |
| G.Bảy | 994 | 952 | 494 | 238 |
| G.Sáu | 946054831948 | 171792956031 | 200986113502 | 773475877489 |
| G.Năm | 1518 | 1028 | 6418 | 8756 |
| G.Tư | 44811427737425885310410497788092883 | 44378833728131932931495383169288325 | 84915964826590700607451245591878759 | 69360995412968706605111652968760825 |
| G.Ba | 9261336117 | 5160380344 | 7430550537 | 7283775508 |
| G.Nhì | 12830 | 45915 | 08994 | 79961 |
| G.Nhất | 01025 | 47105 | 92960 | 58421 |
| ĐB | 408382 | 442682 | 366159 | 731461 |
Nhận xét XSMN 26/12/2009
XSMN Thứ Bảy 26/12/2009 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 408382; Long An 442682; Bình Phước 366159; Hậu Giang 731461. Gộp 4 đài lại, 87, 82, 25, 18 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 2, 9, 1. Giải Tám: TP.HCM 87, Long An 77, Bình Phước 44, Hậu Giang 87. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 21/12/2009; Long An lặp 1 lô so với kỳ 19/12/2009; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 19/12/2009; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 19/12/2009. Lô kép trong ngày: 11, 44, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 3, 6, 8 | 0 |
| 1 | 0, 1, 3, 7, 8 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 0 | 1, 7, 8, 8 | 3 |
| 4 | 8, 9 | 9 | 4 |
| 5 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | - | 6 |
| 7 | 3 | 1, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 3, 7 | 1, 4, 5 | 8 |
| 9 | 4 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | - | 0 |
| 1 | 5, 7, 9 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 5, 8 | 5, 7, 8, 9 | 2 |
| 3 | 1, 1, 8 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 0, 1, 2, 9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 2, 7, 8 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 2 | 2, 3, 7 | 8 |
| 9 | 2, 5 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 7, 9 | 6 | 0 |
| 1 | 1, 5, 8, 8 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 4 | 2, 4, 9, 9 | 4 |
| 5 | 9, 9 | 0, 1 | 5 |
| 6 | 0 | - | 6 |
| 7 | - | 0, 0, 3 | 7 |
| 8 | 2 | 1, 1 | 8 |
| 9 | 4, 4 | 0, 5, 5 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 6 | 0 |
| 1 | - | 2, 4, 6, 6 | 1 |
| 2 | 1, 5 | - | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | - | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 1, 1, 5 | 5 | 6 |
| 7 | - | 3, 8, 8, 8, 8 | 7 |
| 8 | 7, 7, 7, 7, 9 | 0, 3 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
TP.HCM 26/12 · Long An 26/12 · Bình Phước 26/12 · Hậu Giang 26/12
Các kỳ XSMN trước
- 25/12/2009
- 24/12/2009
- 23/12/2009
- 22/12/2009
- 21/12/2009
- 20/12/2009
- 19/12/2009
- 18/12/2009
- 17/12/2009
- 16/12/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.