XSMN Thứ Sáu 25/12/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL52 | Bình DươngL:0552-1052 | Trà VinhL:18-TV52 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 20 | 90 | 13 |
| G.Bảy | 659 | 598 | 571 |
| G.Sáu | 828014817476 | 747134107049 | 296724437131 |
| G.Năm | 9500 | 3984 | 5389 |
| G.Tư | 12587990124565811386506360461978372 | 78106573763405243748761209672754732 | 84450943038326925340922079073600216 |
| G.Ba | 7085718583 | 1770358710 | 4055061630 |
| G.Nhì | 72481 | 21235 | 51749 |
| G.Nhất | 28806 | 94163 | 38704 |
| ĐB | 293861 | 346410 | 270766 |
Nhận xét XSMN 25/12/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/12/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 293861; Bình Dương 346410; Trà Vinh 270766. Gộp 3 đài lại, 10, 06, 81, 36 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 1, 0, 6. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 20, Bình Dương ra 90, Trà Vinh ra 13. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 4 lô so với kỳ 18/12/2009; Bình Dương lặp 5 lô so với kỳ 18/12/2009; Trà Vinh lặp 1 lô so với kỳ 18/12/2009. Có 2 cặp kép về: 00, 66. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 0, 2, 8 | 0 |
| 1 | 2, 9 | 6, 8, 8 | 1 |
| 2 | 0 | 1, 7 | 2 |
| 3 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 7, 8, 9 | - | 5 |
| 6 | 1 | 0, 3, 7, 8 | 6 |
| 7 | 2, 6 | 5, 8 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 3, 6, 7 | 5 | 8 |
| 9 | - | 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 1, 1, 1, 2, 9 | 0 |
| 1 | 0, 0, 0 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 7 | 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 8, 9 | 8 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | 2 | 7 |
| 8 | 4 | 4, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 3, 4, 5, 5 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 3, 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0, 1, 6 | 0, 1, 4 | 3 |
| 4 | 0, 3, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 0 | - | 5 |
| 6 | 6, 7, 9 | 1, 3, 6 | 6 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | - | 4, 6, 8 | 9 |
Vĩnh Long 25/12 · Bình Dương 25/12 · Trà Vinh 25/12
Các kỳ XSMN trước
- 24/12/2009
- 23/12/2009
- 22/12/2009
- 21/12/2009
- 20/12/2009
- 19/12/2009
- 18/12/2009
- 17/12/2009
- 16/12/2009
- 15/12/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.