XSMT Thứ Tư 20/05/2009
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 99 | 66 |
| G.Bảy | 843 | 585 |
| G.Sáu | 783246798965 | 948539699727 |
| G.Năm | 2815 | 2848 |
| G.Tư | 91601129962418305391964937005328584 | 98482010582268039942195937030574732 |
| G.Ba | 6814952092 | 9030550344 |
| G.Nhì | 68024 | 94794 |
| G.Nhất | 72029 | 19251 |
| ĐB | 08007 | 16458 |
Nhận xét XSMT 20/05/2009
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 20/05/2009 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 08007; Khánh Hòa 16458. Tính chung các đài, cặp 93 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 99, Khánh Hòa ra 66. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 3 lô so với kỳ 16/05/2009; Khánh Hòa lặp 3 lô so với kỳ 17/05/2009. Có 3 cặp kép về: 44, 66, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | - | 0 |
| 1 | 5 | 0, 9 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 3, 9 | 2 |
| 3 | 2 | 4, 5, 8, 9 | 3 |
| 4 | 3, 9 | 2, 8 | 4 |
| 5 | 3 | 1, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 9 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 4 | - | 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 8 | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 7 | 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | 2, 4, 8 | 4, 9 | 4 |
| 5 | 1, 8, 8 | 0, 0, 8, 8 | 5 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | - | 2 | 7 |
| 8 | 0, 2, 5, 5 | 4, 5, 5 | 8 |
| 9 | 3, 4 | 6 | 9 |
Đà Nẵng 20/05 · Khánh Hòa 20/05
Các kỳ XSMT trước
- 19/05/2009
- 18/05/2009
- 17/05/2009
- 16/05/2009
- 15/05/2009
- 14/05/2009
- 13/05/2009
- 12/05/2009
- 11/05/2009
- 10/05/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.