XSMT Thứ Năm 14/05/2009
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 69 | 07 | 36 |
| G.Bảy | 709 | 276 | 722 |
| G.Sáu | 296740796688 | 831863724990 | 927895689205 |
| G.Năm | 5022 | 0380 | 9267 |
| G.Tư | 80330303313544342491905105203650516 | 16049349267588438436513858726072056 | 57539494045507524863148650371680492 |
| G.Ba | 6318642965 | 9086741389 | 8351300395 |
| G.Nhì | 76428 | 64268 | 35312 |
| G.Nhất | 92081 | 73868 | 23761 |
| ĐB | 24546 | 98390 | 30353 |
Nhận xét XSMT 14/05/2009
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 14/05/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Giải Đặc biệt: Bình Định 24546; Quảng Trị 98390; Quảng Bình 30353. Tính chung các đài, cặp 36 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 0, 3. Giải Tám: Bình Định 69, Quảng Trị 07, Quảng Bình 36. So với kỳ trước của từng đài: Bình Định lặp 2 lô so với kỳ 07/05/2009; Quảng Trị lặp 3 lô so với kỳ 07/05/2009; Quảng Bình lặp 2 lô so với kỳ 07/05/2009. Lô kép trong ngày: 22, 88. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Bình Định
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 3 | 0 |
| 1 | 0, 6 | 3, 8, 9 | 1 |
| 2 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 3 | 0, 1, 6 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 6 | - | 4 |
| 5 | - | 6 | 5 |
| 6 | 5, 7, 9 | 1, 3, 4, 8 | 6 |
| 7 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 2, 8 | 8 |
| 9 | 1 | 0, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Trị
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6, 8, 9, 9 | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | 6 | 8 | 5 |
| 6 | 0, 7, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 0, 4, 5, 9 | 1, 6, 6 | 8 |
| 9 | 0, 0 | 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Bình
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | - | 0 |
| 1 | 2, 3, 6 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2, 9 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 1, 5, 6 | 3 |
| 4 | - | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 0, 6, 7, 9 | 5 |
| 6 | 1, 3, 5, 7, 8 | 1, 3 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 6 | 7 |
| 8 | - | 6, 7 | 8 |
| 9 | 2, 5 | 3 | 9 |
Bình Định 14/05 · Quảng Trị 14/05 · Quảng Bình 14/05
Các kỳ XSMT trước
- 13/05/2009
- 12/05/2009
- 11/05/2009
- 10/05/2009
- 09/05/2009
- 08/05/2009
- 07/05/2009
- 05/05/2009
- 04/05/2009
- 03/05/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.