XSMT Thứ Bảy 14/11/2015
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 01 | 33 | 74 |
| G.Bảy | 814 | 729 | 835 |
| G.Sáu | 212032991398 | 488865356232 | 665489314500 |
| G.Năm | 6430 | 6417 | 8955 |
| G.Tư | 69424043446550931266314681744203086 | 16987979342177361617775167203474002 | 08805733252026600972681120684810544 |
| G.Ba | 0621462835 | 1334800948 | 0760311620 |
| G.Nhì | 74072 | 08380 | 22235 |
| G.Nhất | 80466 | 93838 | 42065 |
| ĐB | 671163 | 926807 | 740287 |
Nhận xét XSMT 14/11/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 14/11/2015 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 671163; Quảng Ngãi 926807; Đắk Nông 740287. Gộp 3 đài lại, 35, 66, 48, 72 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 7, 7. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 01, Quảng Ngãi ra 33, Đắk Nông ra 74. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 3 lô so với kỳ 11/11/2015; Quảng Ngãi lặp 3 lô so với kỳ 07/11/2015; Đắk Nông lặp 3 lô so với kỳ 07/11/2015. Lô kép trong ngày: 00, 33, 44, 55, 66, 88, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 3 | 0 |
| 1 | 4, 4 | 0 | 1 |
| 2 | 0, 4 | 4, 7 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 6 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 1, 1, 2, 4 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 3, 6, 6, 8 | 6, 6, 8 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 6 | 6, 9 | 8 |
| 9 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Ngãi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 8 | 0 |
| 1 | 6, 7, 7 | - | 1 |
| 2 | 9 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 2, 3, 4, 4, 5, 8 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 3, 3 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 0, 1, 1, 8 | 7 |
| 8 | 0, 7, 8 | 3, 4, 4, 8 | 8 |
| 9 | - | 2 | 9 |
Đầu đuôi Đắk Nông
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 0, 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 1, 7 | 2 |
| 3 | 1, 5, 5 | 0 | 3 |
| 4 | 4, 8 | 4, 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0, 2, 3, 3, 5, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đà Nẵng 14/11 · Quảng Ngãi 14/11 · Đắk Nông 14/11
Các kỳ XSMT trước
- 13/11/2015
- 12/11/2015
- 11/11/2015
- 10/11/2015
- 09/11/2015
- 08/11/2015
- 07/11/2015
- 06/11/2015
- 05/11/2015
- 04/11/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.