XSMT Thứ Hai 09/11/2015
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 84 | 79 |
| G.Bảy | 712 | 810 |
| G.Sáu | 454838862886 | 837883321613 |
| G.Năm | 5688 | 6534 |
| G.Tư | 36445716026571136120162889711859761 | 44541409133663552455712845052839190 |
| G.Ba | 5472938017 | 0620272702 |
| G.Nhì | 15595 | 53962 |
| G.Nhất | 79362 | 52225 |
| ĐB | 548936 | 133548 |
Nhận xét XSMT 09/11/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/11/2015 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 548936; Thừa Thiên Huế 133548. Gộp 2 đài lại, 02, 62, 88, 48 là những cặp ra từ 2 lần. 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Phú Yên ra 84, Thừa Thiên Huế ra 79. Nhìn lại kỳ liền trước: Phú Yên lặp 4 lô so với kỳ 02/11/2015; Thừa Thiên Huế lặp 3 lô so với kỳ 02/11/2015. Lô kép trong ngày: 11, 55, 88. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1, 2, 7, 8 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 0, 9 | 0, 1, 6 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 5, 8 | 8 | 4 |
| 5 | - | 4, 9 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 3, 8, 8 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 4, 6, 6, 8, 8 | 1, 4, 8, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 3 | 4 | 1 |
| 2 | 5, 8 | 0, 0, 3, 6 | 2 |
| 3 | 2, 4, 5 | 1, 1 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 3, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 2, 3, 5 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 8, 9 | - | 7 |
| 8 | 4 | 2, 4, 7 | 8 |
| 9 | 0 | 7 | 9 |
Phú Yên 09/11 · Thừa Thiên Huế 09/11
Các kỳ XSMT trước
- 08/11/2015
- 07/11/2015
- 06/11/2015
- 05/11/2015
- 04/11/2015
- 03/11/2015
- 02/11/2015
- 01/11/2015
- 31/10/2015
- 30/10/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.