XSMT Chủ Nhật 01/11/2015
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 84 | 87 |
| G.Bảy | 301 | 096 |
| G.Sáu | 785367077025 | 716893930554 |
| G.Năm | 3479 | 9463 |
| G.Tư | 57685942170141986406850804437711669 | 84262900417260129887942273807745296 |
| G.Ba | 2695942587 | 2432817145 |
| G.Nhì | 40835 | 78135 |
| G.Nhất | 51337 | 23573 |
| ĐB | 695945 | 244550 |
Nhận xét XSMT 01/11/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 01/11/2015 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 695945; Khánh Hòa 244550. Tính chung các đài, cặp 87 về nhiều nhất (3 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Kon Tum ra 84, Khánh Hòa ra 87. Nhìn lại kỳ liền trước: Kon Tum lặp 1 lô so với kỳ 25/10/2015; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 28/10/2015. Có 1 cặp kép về: 77. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 | 8 | 0 |
| 1 | 7, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | - | 2 |
| 3 | 5, 7 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 8 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 2, 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 9 | 0 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | - | 8 |
| 9 | - | 1, 5, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | - | 0, 4 | 1 |
| 2 | 7, 8 | 6 | 2 |
| 3 | 5 | 6, 7, 9 | 3 |
| 4 | 1, 5 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 4 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 2, 3, 8 | 9, 9 | 6 |
| 7 | 3, 7 | 2, 7, 8, 8 | 7 |
| 8 | 7, 7 | 2, 6 | 8 |
| 9 | 3, 6, 6 | - | 9 |
Kon Tum 01/11 · Khánh Hòa 01/11
Các kỳ XSMT trước
- 31/10/2015
- 30/10/2015
- 29/10/2015
- 28/10/2015
- 27/10/2015
- 26/10/2015
- 25/10/2015
- 24/10/2015
- 23/10/2015
- 22/10/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.