XSMT Thứ Bảy 13/02/2010
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G.Tám | 10 | 15 |
| G.Bảy | 364 | 966 |
| G.Sáu | 532830101986 | 945055728674 |
| G.Năm | 3586 | 0675 |
| G.Tư | 79550861219703641359239728619587130 | 06947637113179152078278019357099994 |
| G.Ba | 4721692515 | 6604348483 |
| G.Nhì | 58498 | 15761 |
| G.Nhất | 59209 | 47984 |
| ĐB | 02262 | 68372 |
Nhận xét XSMT 13/02/2010
Chiều thứ bảy 13/02/2010, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 02262; Quảng Ngãi 68372. Tính chung các đài, cặp 72 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 2. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 10, Quảng Ngãi ra 15. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 2 lô so với kỳ 10/02/2010; Quảng Ngãi lặp 4 lô so với kỳ 06/02/2010. Lô kép trong ngày: 11, 66. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1, 3, 5 | 0 |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 8 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 0, 6 | - | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 0, 9 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 2, 4 | 1, 3, 8, 8 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 6, 6 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 0, 5 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Ngãi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 7 | 0 |
| 1 | 1, 5 | 0, 1, 6, 9 | 1 |
| 2 | - | 7, 7 | 2 |
| 3 | - | 4, 8 | 3 |
| 4 | 3, 7 | 7, 8, 9 | 4 |
| 5 | 0 | 1, 7 | 5 |
| 6 | 1, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4, 5, 8 | 4 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 7 | 8 |
| 9 | 1, 4 | - | 9 |
Đà Nẵng 13/02 · Quảng Ngãi 13/02
Các kỳ XSMT trước
- 12/02/2010
- 11/02/2010
- 10/02/2010
- 09/02/2010
- 08/02/2010
- 07/02/2010
- 06/02/2010
- 05/02/2010
- 04/02/2010
- 03/02/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.