XSMT Thứ Ba 09/02/2010
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 16 | 70 |
| G.Bảy | 610 | 398 |
| G.Sáu | 716919684602 | 822005508035 |
| G.Năm | 5033 | 2045 |
| G.Tư | 08269213598469042291855301638957745 | 97176970348738920090209380444160665 |
| G.Ba | 2154781515 | 9464693140 |
| G.Nhì | 19259 | 24581 |
| G.Nhất | 04021 | 10350 |
| ĐB | 82245 | 44132 |
Nhận xét XSMT 09/02/2010
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/02/2010 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 82245; Quảng Nam 44132. Tính chung các đài, cặp 45 về nhiều nhất (3 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 16, Quảng Nam ra 70. So với kỳ trước của từng đài: Đắk Lắk lặp 2 lô so với kỳ 02/02/2010; Quảng Nam lặp 3 lô so với kỳ 02/02/2010. Có 1 cặp kép về: 33. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 3, 9 | 0 |
| 1 | 0, 5, 6 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5, 5, 7 | - | 4 |
| 5 | 9, 9 | 1, 4, 4 | 5 |
| 6 | 8, 9, 9 | 1 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | 0, 1 | 5, 5, 6, 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4, 5, 5, 7, 9 | 0 |
| 1 | - | 4, 8 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 4, 5, 8 | - | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 6 | 3 | 4 |
| 5 | 0, 0 | 3, 4, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6 | - | 7 |
| 8 | 1, 9 | 3, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 8 | 9 |
Đắk Lắk 09/02 · Quảng Nam 09/02
Các kỳ XSMT trước
- 08/02/2010
- 07/02/2010
- 06/02/2010
- 05/02/2010
- 04/02/2010
- 03/02/2010
- 02/02/2010
- 01/02/2010
- 31/01/2010
- 30/01/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.