XSMT Thứ Hai 10/11/2014
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 60 | 33 |
| G.Bảy | 633 | 145 |
| G.Sáu | 733411600710 | 501534199100 |
| G.Năm | 5920 | 3032 |
| G.Tư | 15515335437151958990817132770260406 | 83209921155402391459006847093122968 |
| G.Ba | 0732722378 | 9606764215 |
| G.Nhì | 61662 | 97276 |
| G.Nhất | 54050 | 35205 |
| ĐB | 189783 | 786310 |
Nhận xét XSMT 10/11/2014
Chiều thứ hai 10/11/2014, đài miền Trung gồm Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 189783; Thừa Thiên Huế 786310. Tính chung các đài, cặp 15 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 0. Ở giải Tám, Phú Yên ra 60, Thừa Thiên Huế ra 33. Nhìn lại kỳ liền trước: Phú Yên lặp 3 lô so với kỳ 03/11/2014; Thừa Thiên Huế lặp 2 lô so với kỳ 03/11/2014. Có 2 cặp kép về: 00, 33. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 1, 2, 5, 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 | - | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0, 6 | 2 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3, 4, 8 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 0, 0, 2 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 5, 5, 5, 9 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 1, 2, 3 | 2, 3 | 3 |
| 4 | 5 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 1, 4 | 5 |
| 6 | 7, 8 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 5 | 9 |
Phú Yên 10/11 · Thừa Thiên Huế 10/11
Các kỳ XSMT trước
- 09/11/2014
- 08/11/2014
- 07/11/2014
- 06/11/2014
- 05/11/2014
- 04/11/2014
- 03/11/2014
- 02/11/2014
- 01/11/2014
- 31/10/2014
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.