XSMT Chủ Nhật 02/11/2014
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 65 | 31 |
| G.Bảy | 007 | 641 |
| G.Sáu | 314766440725 | 503383339504 |
| G.Năm | 7164 | 2007 |
| G.Tư | 48217594902334127190349948667041312 | 20444558536203640764619889932636886 |
| G.Ba | 7901109141 | 7845242610 |
| G.Nhì | 79560 | 35158 |
| G.Nhất | 40329 | 54436 |
| ĐB | 506724 | 486147 |
Nhận xét XSMT 02/11/2014
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 02/11/2014 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 506724; Khánh Hòa 486147. Gộp 2 đài lại, 41, 90, 64, 47 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Kon Tum 65, Khánh Hòa 31. Nhìn lại kỳ liền trước: Kon Tum lặp 3 lô so với kỳ 26/10/2014; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 29/10/2014. Lô kép trong ngày: 11, 33, 44, 88. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6, 7, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 7 | 1, 4, 4 | 1 |
| 2 | 4, 5, 9 | 1 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | 2, 4, 6, 9 | 4 |
| 5 | - | 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 4, 5 | - | 6 |
| 7 | 0 | 0, 1, 4 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 0, 0, 4 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 3, 4 | 1 |
| 2 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | 1, 3, 3, 6, 6 | 3, 3, 5 | 3 |
| 4 | 1, 4, 7 | 0, 4, 6 | 4 |
| 5 | 2, 3, 8 | - | 5 |
| 6 | 4 | 2, 3, 3, 8 | 6 |
| 7 | - | 0, 4 | 7 |
| 8 | 6, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Kon Tum 02/11 · Khánh Hòa 02/11
Các kỳ XSMT trước
- 01/11/2014
- 31/10/2014
- 30/10/2014
- 29/10/2014
- 28/10/2014
- 27/10/2014
- 26/10/2014
- 25/10/2014
- 24/10/2014
- 23/10/2014
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.