XSMT Thứ Ba 10/02/2009
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 55 | 41 |
| G.Bảy | 633 | 601 |
| G.Sáu | 829701910019 | 649171090717 |
| G.Năm | 4431 | 4670 |
| G.Tư | 01300828686718272349081851909896191 | 11818318465276589640196631829715305 |
| G.Ba | 5557531440 | 7695579819 |
| G.Nhì | 31385 | 02760 |
| G.Nhất | 20444 | 82845 |
| ĐB | 19184 | 28301 |
Nhận xét XSMT 10/02/2009
Chiều thứ ba 10/02/2009, đài miền Trung gồm Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 19184; Quảng Nam 28301. Gộp 2 đài lại, 91, 85, 40, 97 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 1. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 55, Quảng Nam ra 41. So với kỳ trước của từng đài: Đắk Lắk lặp 4 lô so với kỳ 03/02/2009; Quảng Nam lặp 3 lô so với kỳ 03/02/2009. Lô kép trong ngày: 00, 33, 44, 55. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | 0 |
| 1 | 9 | 3, 9, 9 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 1, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 9 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 5, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 8 | - | 6 |
| 7 | 5 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 5 | 6, 9 | 8 |
| 9 | 1, 1, 7, 8 | 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 9 | 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | 7, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 6 | - | 4 |
| 5 | 5 | 0, 4, 5, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3, 5 | 4 | 6 |
| 7 | 0 | 1, 9 | 7 |
| 8 | - | 1 | 8 |
| 9 | 1, 7 | 0, 1 | 9 |
Đắk Lắk 10/02 · Quảng Nam 10/02
Các kỳ XSMT trước
- 09/02/2009
- 08/02/2009
- 07/02/2009
- 06/02/2009
- 05/02/2009
- 04/02/2009
- 03/02/2009
- 02/02/2009
- 01/02/2009
- 31/01/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.