XSMT Thứ Hai 09/02/2009
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 00 | 56 |
| G.Bảy | 743 | 304 |
| G.Sáu | 952201406326 | 935651175571 |
| G.Năm | 5794 | 7738 |
| G.Tư | 27637513773248185200482516998234951 | 76855159074794897948176231880701920 |
| G.Ba | 6456161376 | 5208749710 |
| G.Nhì | 21769 | 35039 |
| G.Nhất | 14654 | 22036 |
| ĐB | 50729 | 62074 |
Nhận xét XSMT 09/02/2009
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/02/2009 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 50729; Thừa Thiên Huế 62074. Gộp 2 đài lại, 00, 51, 07, 48 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 56. So với kỳ trước của từng đài: Phú Yên lặp 2 lô so với kỳ 02/02/2009; Thừa Thiên Huế lặp 3 lô so với kỳ 02/02/2009. Lô kép trong ngày: 00, 22, 55, 77. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0, 4 | 0 |
| 1 | - | 5, 5, 6, 8 | 1 |
| 2 | 2, 6, 9 | 2, 8 | 2 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 0, 3 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 1, 1, 4 | - | 5 |
| 6 | 1, 9 | 2, 7 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 1, 2 | - | 8 |
| 9 | 4 | 2, 6 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7 | 1, 2 | 0 |
| 1 | 0, 7 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 3 | - | 2 |
| 3 | 6, 8, 9 | 2 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 0, 7 | 4 |
| 5 | 5, 6, 6 | 5 | 5 |
| 6 | - | 3, 5, 5 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 1, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 3, 4, 4 | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |
Phú Yên 09/02 · Thừa Thiên Huế 09/02
Các kỳ XSMT trước
- 08/02/2009
- 07/02/2009
- 06/02/2009
- 05/02/2009
- 04/02/2009
- 03/02/2009
- 02/02/2009
- 01/02/2009
- 31/01/2009
- 30/01/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.