XSMT Thứ Sáu 09/10/2015
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 62 | 74 |
| G.Bảy | 592 | 275 |
| G.Sáu | 408127503263 | 764629231826 |
| G.Năm | 1391 | 9441 |
| G.Tư | 60453561712660182354861358702146110 | 64438545636651691164103977195132899 |
| G.Ba | 1114233561 | 8766813039 |
| G.Nhì | 86148 | 97764 |
| G.Nhất | 95450 | 05903 |
| ĐB | 262390 | 931956 |
Nhận xét XSMT 09/10/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/10/2015 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 262390; Ninh Thuận 931956. Gộp 2 đài lại, 50, 63, 64 là những cặp ra từ 2 lần. 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Gia Lai ra 62, Ninh Thuận ra 74. So với kỳ trước của từng đài: Gia Lai lặp 3 lô so với kỳ 02/10/2015; Ninh Thuận lặp 1 lô so với kỳ 02/10/2015. Có 1 cặp kép về: 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0 | 0, 2, 6, 7, 8, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 4, 6, 9 | 2 |
| 3 | 5 | 5, 6 | 3 |
| 4 | 2, 8 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 3, 4 | 3 | 5 |
| 6 | 1, 2, 3 | - | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 0, 1, 2 | - | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 0 |
| 1 | 6 | 4, 5 | 1 |
| 2 | 3, 6 | - | 2 |
| 3 | 8, 9 | 0, 2, 6 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 6, 6, 7 | 4 |
| 5 | 1, 6 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 | 6 |
| 7 | 4, 5 | 9 | 7 |
| 8 | - | 3, 6 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 3, 9 | 9 |
Gia Lai 09/10 · Ninh Thuận 09/10
Các kỳ XSMT trước
- 08/10/2015
- 07/10/2015
- 06/10/2015
- 05/10/2015
- 04/10/2015
- 03/10/2015
- 02/10/2015
- 01/10/2015
- 30/09/2015
- 29/09/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.