XSMT Thứ Sáu 02/10/2015
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 17 | 62 |
| G.Bảy | 378 | 989 |
| G.Sáu | 670108856355 | 872710829159 |
| G.Năm | 4138 | 2762 |
| G.Tư | 44825482781037104289558702800745722 | 30022786909428647891987347034385693 |
| G.Ba | 5031577603 | 2057412477 |
| G.Nhì | 04542 | 99409 |
| G.Nhất | 78757 | 76885 |
| ĐB | 415124 | 301629 |
Nhận xét XSMT 02/10/2015
Chiều thứ sáu 02/10/2015, đài miền Trung gồm Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 415124; Ninh Thuận 301629. Tính chung các đài, cặp 78 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Gia Lai 17, Ninh Thuận 62. Nhìn lại kỳ liền trước: Gia Lai lặp 1 lô so với kỳ 25/09/2015; Ninh Thuận lặp 3 lô so với kỳ 25/09/2015. Có 3 cặp kép về: 22, 55, 77. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 7 | 0 |
| 1 | 5, 7 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 2, 4, 5 | 2, 4 | 2 |
| 3 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 1, 2, 5, 8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0, 1, 8, 8 | 0, 1, 5 | 7 |
| 8 | 5, 9 | 3, 7, 7 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 2, 7, 9 | 2, 6, 6, 8 | 2 |
| 3 | 4 | 4, 9 | 3 |
| 4 | 3 | 3, 7 | 4 |
| 5 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 2, 2 | 8 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 2, 5, 6, 9 | - | 8 |
| 9 | 0, 1, 3 | 0, 2, 5, 8 | 9 |
Gia Lai 02/10 · Ninh Thuận 02/10
Các kỳ XSMT trước
- 01/10/2015
- 30/09/2015
- 29/09/2015
- 28/09/2015
- 27/09/2015
- 26/09/2015
- 25/09/2015
- 24/09/2015
- 23/09/2015
- 22/09/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.