XSMT Chủ Nhật 09/05/2010
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 09 | 33 |
| G.Bảy | 516 | 620 |
| G.Sáu | 027054061797 | 004190741330 |
| G.Năm | 5904 | 1353 |
| G.Tư | 68845383087223041272580495021613366 | 40331214437519874468897626367388422 |
| G.Ba | 4310608296 | 4094145141 |
| G.Nhì | 19379 | 18006 |
| G.Nhất | 74960 | 46522 |
| ĐB | 05009 | 35267 |
Nhận xét XSMT 09/05/2010
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/05/2010 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 05009; Khánh Hòa 35267. Tính chung các đài, cặp 06 về nhiều nhất (3 lần). 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Kon Tum ra 09, Khánh Hòa ra 33. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 4 lô so với kỳ 02/05/2010; Khánh Hòa lặp 3 lô so với kỳ 05/05/2010. Có 3 cặp kép về: 22, 33, 66. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 8, 9, 9 | 3, 6, 7 | 0 |
| 1 | 6, 6 | - | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | 5, 9 | 0 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 0, 0, 1, 1, 6, 9 | 6 |
| 7 | 0, 2, 9 | 9 | 7 |
| 8 | - | 0 | 8 |
| 9 | 6, 7 | 0, 0, 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3 | 0 |
| 1 | - | 3, 4, 4, 4 | 1 |
| 2 | 0, 2, 2 | 2, 2, 6 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3 | 3, 4, 5, 7 | 3 |
| 4 | 1, 1, 1, 3 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | - | 5 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 6 | 7 |
| 8 | - | 6, 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Kon Tum 09/05 · Khánh Hòa 09/05
Các kỳ XSMT trước
- 08/05/2010
- 07/05/2010
- 06/05/2010
- 05/05/2010
- 04/05/2010
- 03/05/2010
- 02/05/2010
- 01/05/2010
- 30/04/2010
- 29/04/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.