XSMT Chủ Nhật 02/05/2010
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 45 | 75 |
| G.Bảy | 506 | 152 |
| G.Sáu | 668146315820 | 223467443287 |
| G.Năm | 1572 | 9971 |
| G.Tư | 43349916873583213680857026921514312 | 83976076000488813341090980181075467 |
| G.Ba | 6370258006 | 3664631963 |
| G.Nhì | 34265 | 61373 |
| G.Nhất | 41834 | 22308 |
| ĐB | 46447 | 59712 |
Nhận xét XSMT 02/05/2010
XSMT Chủ Nhật 02/05/2010 có 2 đài: Kon Tum, Khánh Hòa, quay từ 17h15. Giải Đặc biệt: Kon Tum 46447; Khánh Hòa 59712. Gộp 2 đài lại, 34, 02, 06, 87 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Kon Tum ra 45, Khánh Hòa ra 75. Nhìn lại kỳ liền trước: Kon Tum lặp 2 lô so với kỳ 25/04/2010; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 28/04/2010. Có 3 cặp kép về: 00, 44, 88. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6, 6 | 2, 8 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 0, 1, 3, 7 | 2 |
| 3 | 1, 2, 4 | - | 3 |
| 4 | 5, 7, 9 | 3 | 4 |
| 5 | - | 1, 4, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 0 | 6 |
| 7 | 2 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 0, 1, 7 | - | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 2 | 4, 7 | 1 |
| 2 | - | 1, 5 | 2 |
| 3 | 4 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 1, 4, 6 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 7 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 0, 8, 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Kon Tum 02/05 · Khánh Hòa 02/05
Các kỳ XSMT trước
- 01/05/2010
- 30/04/2010
- 29/04/2010
- 28/04/2010
- 27/04/2010
- 26/04/2010
- 25/04/2010
- 24/04/2010
- 23/04/2010
- 22/04/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.