XSMT Thứ Tư 03/04/2019
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 48 |
| G.Bảy | 715 | 654 |
| G.Sáu | 668947582320 | 056721811546 |
| G.Năm | 3236 | 7572 |
| G.Tư | 80645047419490920458731722586683273 | 66980008306539578678393186764849922 |
| G.Ba | 6296583261 | 4103211481 |
| G.Nhì | 83949 | 28438 |
| G.Nhất | 46340 | 09977 |
| ĐB | 936554 | 613446 |
Nhận xét XSMT 03/04/2019
Chiều thứ tư 03/04/2019, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 936554; Khánh Hòa 613446. Tính chung các đài, cặp 48 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 6. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 48, Khánh Hòa ra 48. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 0 lô so với kỳ 30/03/2019; Khánh Hòa lặp 3 lô so với kỳ 31/03/2019. Có 3 cặp kép về: 22, 66, 77. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | 0 |
| 1 | 5 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 8, 9 | 5 | 4 |
| 5 | 4, 8, 8 | 1, 4, 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6 | 3, 6 | 6 |
| 7 | 2, 3 | - | 7 |
| 8 | 9 | 4, 5, 5 | 8 |
| 9 | - | 0, 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 8 | 0 |
| 1 | 8 | 8, 8 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 3, 7 | 2 |
| 3 | 0, 2, 8 | - | 3 |
| 4 | 6, 6, 8, 8 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 9 | 5 |
| 6 | 7 | 4, 4 | 6 |
| 7 | 2, 7, 8 | 6, 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1 | 1, 3, 4, 4, 7 | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
Đà Nẵng 03/04 · Khánh Hòa 03/04
Các kỳ XSMT trước
- 02/04/2019
- 01/04/2019
- 31/03/2019
- 30/03/2019
- 29/03/2019
- 28/03/2019
- 27/03/2019
- 26/03/2019
- 25/03/2019
- 24/03/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.