XSMT Thứ Tư 27/03/2019
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 98 | 45 |
| G.Bảy | 993 | 764 |
| G.Sáu | 320948664595 | 872603248908 |
| G.Năm | 2227 | 1635 |
| G.Tư | 33516428694727504350113952718931768 | 58698867578419414585317579368956840 |
| G.Ba | 1454263590 | 3312159976 |
| G.Nhì | 47836 | 87826 |
| G.Nhất | 30603 | 82284 |
| ĐB | 741885 | 291516 |
Nhận xét XSMT 27/03/2019
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 27/03/2019 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 741885; Khánh Hòa 291516. Tính chung các đài, cặp 85 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 98, Khánh Hòa ra 45. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 2 lô so với kỳ 23/03/2019; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 24/03/2019. Có 1 cặp kép về: 66. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 0, 9 | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 0 | 7, 8, 9, 9 | 5 |
| 6 | 6, 8, 9 | 1, 3, 6 | 6 |
| 7 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 5, 9 | 6, 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 8 | 0, 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 4, 6, 6 | - | 2 |
| 3 | 5 | - | 3 |
| 4 | 0, 5 | 2, 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 7, 7 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 4 | 1, 2, 2, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 5, 5 | 7 |
| 8 | 4, 5, 9 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 4, 8 | 8 | 9 |
Đà Nẵng 27/03 · Khánh Hòa 27/03
Các kỳ XSMT trước
- 26/03/2019
- 25/03/2019
- 24/03/2019
- 23/03/2019
- 22/03/2019
- 21/03/2019
- 20/03/2019
- 19/03/2019
- 18/03/2019
- 17/03/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.