XSMN Thứ Bảy 31/10/2009
| Giải | TP.HCML:10E7 | Long AnL:10K5 | Bình PhướcL:10K5 | Hậu GiangL:K5T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 51 | 11 | 24 | 37 |
| G.Bảy | 386 | 066 | 520 | 448 |
| G.Sáu | 475375101561 | 778880323975 | 315221445721 | 745819956850 |
| G.Năm | 9352 | 7461 | 3968 | 8803 |
| G.Tư | 86862408864624664742565715958368512 | 33035403935859352757662956959968049 | 06687876269891497021233537311491061 | 90449957978091686258945961352357862 |
| G.Ba | 6143730258 | 7792556596 | 0306822944 | 9218276607 |
| G.Nhì | 31109 | 96773 | 49057 | 87373 |
| G.Nhất | 57195 | 58418 | 38394 | 70056 |
| ĐB | 208087 | 594094 | 297677 | 048373 |
Nhận xét XSMN 31/10/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 31/10/2009 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 208087; Long An 594094; Bình Phước 297677; Hậu Giang 048373. Tính chung các đài, cặp 95 về nhiều nhất (3 lần). 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 51, Long An ra 11, Bình Phước ra 24, Hậu Giang ra 37. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 26/10/2009; Long An lặp 3 lô so với kỳ 24/10/2009; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 24/10/2009; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 24/10/2009. Lô kép trong ngày: 11, 44, 66, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 2 | 5, 6, 7 | 1 |
| 2 | - | 1, 4, 5, 6 | 2 |
| 3 | 7 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 2, 6 | - | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 4, 8, 8 | 6 |
| 7 | 1 | 3, 8 | 7 |
| 8 | 3, 6, 6, 7 | 5 | 8 |
| 9 | 5 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 1, 8 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 7, 9, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 9 | 4 |
| 5 | 7 | 2, 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | 1, 6 | 6, 9 | 6 |
| 7 | 3, 5 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 0 |
| 1 | 4, 4 | 2, 2, 6 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 4, 6 | 5 | 2 |
| 3 | - | 5 | 3 |
| 4 | 4, 4 | 1, 1, 2, 4, 4, 9 | 4 |
| 5 | 2, 3, 7 | - | 5 |
| 6 | 1, 8, 8 | 2 | 6 |
| 7 | 7 | 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 6, 6 | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 3 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 7 | 0, 2, 7, 7 | 3 |
| 4 | 8, 9 | - | 4 |
| 5 | 0, 6, 8, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 1, 5, 9 | 6 |
| 7 | 3, 3 | 0, 3, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 4, 5, 5 | 8 |
| 9 | 5, 6, 7 | 4 | 9 |
TP.HCM 31/10 · Long An 31/10 · Bình Phước 31/10 · Hậu Giang 31/10
Các kỳ XSMN trước
- 30/10/2009
- 29/10/2009
- 28/10/2009
- 27/10/2009
- 26/10/2009
- 25/10/2009
- 24/10/2009
- 23/10/2009
- 22/10/2009
- 21/10/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.