XSMN Thứ Năm 29/10/2009
| Giải | Tây NinhL:10K5 | An GiangL:AG-10K5 | Bình ThuậnL:10K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 03 | 84 | 90 |
| G.Bảy | 349 | 803 | 561 |
| G.Sáu | 722959682050 | 262584124913 | 758432925391 |
| G.Năm | 8609 | 4004 | 8070 |
| G.Tư | 40196752025043081581681918476351437 | 80669188712191714428948412971395155 | 28723842009273702948351279690790825 |
| G.Ba | 1551571906 | 4826361604 | 1968061815 |
| G.Nhì | 00430 | 06609 | 51000 |
| G.Nhất | 93587 | 81979 | 29234 |
| ĐB | 646025 | 289040 | 357679 |
Nhận xét XSMN 29/10/2009
XSMN Thứ Năm 29/10/2009 có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 646025; An Giang 289040; Bình Thuận 357679. Tính chung các đài, cặp 25 về nhiều nhất (3 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Tây Ninh ra 03, An Giang ra 84, Bình Thuận ra 90. So với kỳ trước của từng đài: Tây Ninh lặp 0 lô so với kỳ 22/10/2009; An Giang lặp 4 lô so với kỳ 22/10/2009; Bình Thuận lặp 3 lô so với kỳ 22/10/2009. Lô kép trong ngày: 00, 55. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 | 3, 3, 5 | 0 |
| 1 | 5 | 8, 9 | 1 |
| 2 | 5, 9 | 0 | 2 |
| 3 | 0, 0, 7 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | 0 | 1, 2 | 5 |
| 6 | 3, 8 | 0, 9 | 6 |
| 7 | - | 3, 8 | 7 |
| 8 | 1, 7 | 6 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 0, 2, 4 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 9 | 4 | 0 |
| 1 | 2, 3, 3, 7 | 4, 7 | 1 |
| 2 | 5, 8 | 1 | 2 |
| 3 | - | 0, 1, 1, 6 | 3 |
| 4 | 0, 1 | 0, 0, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 3, 9 | - | 6 |
| 7 | 1, 9 | 1 | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | - | 0, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7 | 0, 0, 7, 8, 9 | 0 |
| 1 | 5 | 6, 9 | 1 |
| 2 | 3, 5, 7 | 9 | 2 |
| 3 | 4, 7 | 2 | 3 |
| 4 | 8 | 3, 8 | 4 |
| 5 | - | 1, 2 | 5 |
| 6 | 1 | - | 6 |
| 7 | 0, 9 | 0, 2, 3 | 7 |
| 8 | 0, 4 | 4 | 8 |
| 9 | 0, 1, 2 | 7 | 9 |
Tây Ninh 29/10 · An Giang 29/10 · Bình Thuận 29/10
Các kỳ XSMN trước
- 28/10/2009
- 27/10/2009
- 26/10/2009
- 25/10/2009
- 24/10/2009
- 23/10/2009
- 22/10/2009
- 21/10/2009
- 20/10/2009
- 19/10/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.