XSMN Thứ Ba 29/03/2016
| Giải | Bến TreK13-T03 | Vũng Tàu3E | Bạc LiêuT03K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 68 | 31 |
| G.Bảy | 411 | 439 | 260 |
| G.Sáu | 546120145536 | 331650570433 | 757125487191 |
| G.Năm | 2183 | 8089 | 8361 |
| G.Tư | 68963437838289894778804549713336293 | 32130118680226078474006360150688960 | 63047037399373558697907251182897666 |
| G.Ba | 2800359210 | 4851659477 | 2250659131 |
| G.Nhì | 50367 | 38523 | 63821 |
| G.Nhất | 96907 | 69616 | 13111 |
| ĐB | 773169 | 675302 | 660365 |
Nhận xét XSMN 29/03/2016
Chiều thứ ba 29/03/2016, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 773169; Vũng Tàu 675302; Bạc Liêu 660365. Tính chung các đài, cặp 16 về nhiều nhất (3 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 56, Vũng Tàu ra 68, Bạc Liêu ra 31. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 1 lô so với kỳ 22/03/2016; Vũng Tàu lặp 4 lô so với kỳ 22/03/2016; Bạc Liêu lặp 2 lô so với kỳ 22/03/2016. Lô kép trong ngày: 11, 33, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 1, 4 | 1, 6 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6, 8, 8, 9 | 3 |
| 4 | - | 1, 5 | 4 |
| 5 | 4, 6 | - | 5 |
| 6 | 1, 3, 7, 9 | 3, 5 | 6 |
| 7 | 8 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 3, 3 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 3, 6, 6 | 0 |
| 1 | 6, 6, 6 | - | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0, 3, 6, 9 | 2, 3 | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 0, 0, 8, 8 | 0, 1, 1, 1, 3 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 5, 7 | 7 |
| 8 | 9 | 6, 6 | 8 |
| 9 | - | 3, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9 | 1 |
| 2 | 1, 5, 8 | - | 2 |
| 3 | 1, 1, 5, 9 | - | 3 |
| 4 | 7, 8 | - | 4 |
| 5 | - | 2, 3, 6 | 5 |
| 6 | 0, 1, 5, 6 | 0, 6 | 6 |
| 7 | 1 | 4, 9 | 7 |
| 8 | - | 2, 4 | 8 |
| 9 | 1, 7 | 3 | 9 |
Bến Tre 29/03 · Vũng Tàu 29/03 · Bạc Liêu 29/03
Các kỳ XSMN trước
- 28/03/2016
- 27/03/2016
- 26/03/2016
- 25/03/2016
- 24/03/2016
- 23/03/2016
- 22/03/2016
- 21/03/2016
- 20/03/2016
- 19/03/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.